Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
Câmpus | Programa | Data do documento | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|---|
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e de Materiais | 1-Dez-2015 | Análise da dinâmica de uma bolha de gás em uma bomba centrífuga | Sabino, Renzo Harkov Gutierrez |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e de Materiais | 18-Mar-2016 | Modelagem e simulação numérica de escoamento sólido-fluido sobre meio poroso heterogêneo | Lima, Guilherme Hanauer de |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e de Materiais | 4-Jul-2016 | Novas metodologias de simulação do tipo Monte-Carlo via séries de Neumann aplicadas a problemas de flexão de placas | Kist, Milton |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e de Materiais | 1-Abr-2016 | Simulação numérica da convecção mista em cavidade preenchida com meio poroso heterogêneo e homogêneo | Tavares, Renato Normandia |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e de Materiais | 3-Nov-2015 | Aplicação da metodologia numérica “fast bounds crack” para uma estimativa eficiente da evolução do tamanho de trinca | Machado Junior, Waldir Mariano |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e de Materiais | 16-Dez-2015 | Simulação numérica do escoamento monofásico em uma bomba centrífuga radial | Dunaiski, Rafael |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e de Materiais | 27-Out-2015 | Modelo para definição de processo produtivo enxuto a partir do conceito do produto | Andreis, Diogo Batista |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e de Materiais | 1-Ago-2015 | Desenvolvimento de um método para correção de curvas de desempenho em bombas centrífugas submersas operando com fluidos viscosos | Ofuchi, Edgar Minoru |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e de Materiais | 29-Fev-2016 | Influência das variáveis do processo de soldagem TIG alimentado duplo arame quente na diluição e morfologia de cordões de solda de inconel 625 depositados em um aço AISI/SAE 4130 | Deitos Filho, Marco Antônio |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e de Materiais | 22-Out-2015 | Modelo para formação dinâmica de rede de fornecedores em empresas estendidas | Teixeira, Kellyn Crhis |
Busca facetada
Assunto
- 950 ENGENHARIAS
- 219 Engenharia mecânica
- 219 Mechanical engineering
- 129 Engenharia Mecânica
- 114 ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA:...
- 98 ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA:...
- 90 ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA:...
- 85 ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA:...
- 80 ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA:...
- 59 Finite element method
- próximo >
Data de Publicação
Orientador
- 25 Franco, Admilson Teixeira
- 22 Morales, Rigoberto Eleazar Melgarejo
- 20 Junqueira, Silvio Luiz de Mello
- 20 Negrão, Cezar Otaviano Ribeiro
- 20 Santos, Paulo Henrique Dias dos
- 19 Behainne, Jhon Jairo Ramirez
- 19 Pukasiewicz, Anderson Geraldo Mar...
- 17 Alves, Thiago Antonini
- 16 Luersen, Marco Antônio
- 15 Marcelino Neto, Moisés Alves
- próximo >
Câmpus
- 464 Curitiba
- 222 Ponta Grossa
- 156 Pato Branco
- 82 Cornelio Procopio
- 11 Londrina
- 8 Campo Mourao
- 5 Medianeira
- 1 Apucarana
- 1 Dois Vizinhos
Programa
- 521 Engenharia Mecânica
- 144 Graduação em Engenharia Mecânica
- 110 Programa de Pós-Graduação em Enge...
- 49 Programa de Pós-Graduação em Enge...
- 31 Curso de Engenharia Mecânica
- 28 Bacharelado em Engenharia Mecânica
- 11 Tecnologia em Fabricação Mecânica
- 7 Engenharia Ambiental
- 4 Mestrado em Engenharia Mecânica e...
- 4 Programa de Pós-Graduação em Enge...
- próximo >
Tipologia