Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
Câmpus | Programa/Curso | Data do documento | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|---|
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 15-Mar-2017 | Desenvolvimento de phantom de mama para estudo de imagens por contraste de fase | Badelli, Juliana do Carmo |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 31-Out-2016 | Jogo digital para o auxílio ao ensino da disciplina de matemática na educação especial | Rocha, Murilo Rodrigues da |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 23-Mar-2017 | Análise de tecido mamário neoplásico canino a partir da técnica de difração de Raios X | Lopes, Liza Macedo |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 30-Mai-2017 | Development and evaluation of a transcutaneous energy transfer system for medical applications | Trento, Nilton Spagnol |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 15-Dez-2016 | Detector de raios X baseado no diodo pin | Scarpin, Jorge Alberto |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 31-Ago-2017 | Development and evaluation of an elderly fall detection system based on a wearable device located at wrist | Quadros, Thiago de |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 15-Dez-2017 | Comparação entre métodos delay-and-sum e f-k migration para reconstrução de imagens Doppler por ultrassom | Granado, Diogo Wachtel |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 14-Set-2015 | Medidas de concentração de radônio proveniente de argamassas de cimento portland, gesso e fosfogesso | Narloch, Danielle Cristine |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 2-Mar-2016 | Galvanic vestibular stimulator for fMRI research | Rülander, Britta Angela |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 30-Mar-2016 | Análise de elementos traço presentes em tecidos mamários canino através da técnica de fluorescência de raios X | Cozer, Thamara Cristina |
Busca facetada
Assunto
Possuem Arquivo(s)
- 27 true