Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
Câmpus | Programa/Curso | Data do documento | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|---|
Londrina | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental | 26-Fev-2016 | Estudo da exposição pessoal ao material particulado atmosférico em Londrina | Almeida, Daniela Sanches de |
Londrina | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental | 11-Dez-2019 | Inventário de emissões atmosféricas de MP2,5 e BC oriundas da combustão em Londrina, Paraná | Fandiño, Isabella Charres |
Londrina | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental | 28-Fev-2020 | Estudo da exposição de trabalhadores ao material particulado e bioaerossóis em cooperativa de processamento de materiais recicláveis | Wikuats, Caroline Fernanda Hei |
Londrina | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental | 23-Mar-2020 | Commuter´s exposure to short-lived climate pollutants in maritime transport | Oliveira, Marcus Vinicius Batista |
Apucarana; Londrina | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental | 11-Mai-2015 | Desenvolvimento de um inventário de emissões atmosféricas por fontes fixas para o Brasil | Kawashima, Ana Beatriz |
Londrina | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental | 28-Ago-2015 | Estudo numérico do impacto das emissões veiculares e fixas da cidade de Manaus nas concentrações de poluentes atmosféricos da região amazônica | Rafee, Sameh Adib Abou |
Londrina | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental | 13-Ago-2020 | Fotodegradação do triclosan com CaTiO3 sintetizado a partir da casca de ovo galináceo | Santos, Evandro Porto dos |
Londrina | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental | 14-Mar-2019 | Poluição do ar dentro de barcos no litoral do estado de Paraná | Coloma, Álvaro Alfredo Parra |
Londrina | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental | 27-Fev-2019 | Determinação de MP2,5 e black carbon em decorrência da queima ilegal de resíduos sólidos urbanos | Lima, Caroline Hatada de |
Londrina | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental | 28-Set-2020 | Observação e modelagem estatística das concentrações de material particulado em paradas de ônibus urbanos | Camargo, David Andrés Monroy |
Busca facetada
Assunto
Possuem Arquivo(s)
- 15 true