Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
Câmpus | Programa/Curso | Data do documento | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|---|
Pato Branco | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 3-Jul-2017 | Mineração de dados em dispositivos móveis Android: geração de opções gastronômicas utilizando regras de associação | Bourscheit, Luiz Gustavo |
Pato Branco | Engenharia de Computação | 11-Dez-2017 | Desenvolvimento de uma aplicação de rede social corporativa | Abreu, Lucas Henrique de |
Pato Branco | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 5-Dez-2017 | Sistema web para comercialização de peças automotivas usadas | Costim, André Luiz Donatti |
Pato Branco | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 28-Jun-2018 | Aplicativo móvel para gerenciamento de dados de animais de estimação | Nichelle, Aline Mariel |
Pato Branco | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 5-Dez-2017 | Proposta de modelo de processo como apoio a coleta de ideias para inovação de produtos: estudo de caso em empresa de tecnologia da informação | Müller, Luana Cristina da Rocha |
Pato Branco | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 26-Jun-2018 | Software para gerenciamento de gado leiteiro | Fusinatto, Jean Marcos |
Pato Branco | Engenharia de Computação | 5-Dez-2017 | Sistema web para controle de estabelecimentos de comércio de refeições | Balbinotti Junior, Valcir |
Pato Branco | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 29-Nov-2016 | Aplicativo para escolas de dança | Wallau, Géssica de |
Pato Branco | Engenharia de Computação | 24-Nov-2017 | Software para controle de projetos utilizando a metodologia Scrum | Rech, Roberson |
Pato Branco | - | 9-Out-2012 | Sistema web para armazenamento e recuperação de artefatos de software | Ariati, Adriana |
Busca facetada
Assunto
Data de Publicação
- 982 2020 - 2024
- 1882 2011 - 2019