Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
Câmpus | Programa/Curso | Data do documento | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|---|
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e de Materiais | 9-Abr-2021 | Análise numérica da perda de circulação: utilização de escoamento de fluido pseudoplástico com partículas aplicado ao preenchimento de fraturas | Barbosa, Marcos Vinicius |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e de Materiais | 28-Mai-2021 | Equilíbrio de fases experimental de hidratos de dióxido de carbono e metano na presença de isopropanol e cloreto de sódio | Vasconcelos, Luiz Fernando Santos de |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e de Materiais | 10-Dez-2020 | Caracterização experimental do equilíbrio de fases da mistura de SF6 e óleo mineral | Miguel Junior, Afonso Ferreira |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Física e Astronomia | 21-Jun-2021 | Determinação do cenário da colisão dissociativa do aglomerado de galáxias Abell 2034 por simulações numéricas | Moura, Micheli Trindade |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e de Materiais | 17-Jun-2021 | Uma abordagem para otimização estrutural de rolos de esteiras transportadoras de minérios | Ceniz, João Pedro |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e de Materiais | 25-Jun-2021 | From data to value: a model to manage experimental data collected from durability tests within the product development process | Larocca, Arthur Eduardo de Freitas |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | 29-Abr-2021 | Análise dinâmica de edifício de seção H sob ação do vento | Mattias, Lucas Willian Aguiar |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e de Materiais | 2-Jul-2021 | Análise do escoamento água, óleo e gás em padrão disperso | Stahnke, Carina |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 12-Mai-2021 | Modelo para estimar doses acumuladas em tempo real para procedimentos intervencionistas | Lourenco, Jose Carlos de Camargo |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 28-Jul-2021 | Projeto e análise de desempenho de um sistema de comunicação por luz visível | Guillen, David Esteban Farfan |
Busca facetada
Assunto
Possuem Arquivo(s)
- 66 true