Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
Câmpus | Programa/Curso | Data do documento | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|---|
Campo Mourao; Medianeira | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Alimentos | 25-Jan-2016 | Sensibilidade celular e de biofilme de Enterococcus sp. aos desinfetantes de uso industrial | Mücke, Naieli |
Campo Mourao; Medianeira | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Alimentos | 9-Jun-2016 | Efeito do tratamento térmico e da digestibilidade sobre a interação entre aflatoxina B1 e M1 com a fração proteica do leite | Centenaro, Andressa Inez |
Campo Mourao; Medianeira | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Alimentos | 15-Dez-2016 | Otimização multiobjetivo da extração de antioxidantes do resíduo da casca de pinhão (Araucária angustifólia (Bertol.) Kuntze) | Santos, Carlos Henrique Koslinski |
Medianeira | Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Ambientais | 30-Mar-2015 | Análise da qualidade das águas subterrâneas e determinação do índice de vulnerabilidade do Aquífero Serra Geral no município de Medianeira - PR | Campos, Rafael Flores de |
Campo Mourao; Medianeira | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Alimentos | 20-Fev-2017 | Biossorção de compostos fenólicos de bagaços de uva em Saccharomyces cerevisiae: mecanismos do processo e bioacessibilidade | Rubio, Fernanda Thaís Vieira |
Campo Mourao; Medianeira | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Alimentos | 31-Mar-2017 | Desenvolvimento e caracterização de pão sem glúten enriquecido com farinhas das raízes de maca peruana (Lepidium meyenii), sementes de alpiste (Phanaris canariensis) e niger (Guizotia abyssinica) | Arcanjo, Flora Miranda |
Campo Mourao; Medianeira | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Alimentos | 24-Fev-2017 | Métodos alternativos para análise rápida de parâmetros de qualidade da soja | Santos, Larissa da Rocha dos |
Campo Mourao; Medianeira | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Alimentos | 20-Fev-2017 | Caracterização parcial de termoresistência e estabilidade a compostos químicos de bacteriocinas produzidas por Enterococcus sp | Costa, Larissa Cristina |
Campo Mourao; Medianeira | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Alimentos | 22-Fev-2017 | Avaliação da estabilidade oxidativa do óleo de chia microencapsulado | Inácio, Alexandre Guimarães |
Medianeira | Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Computacionais para o Agronegócio | 16-Mar-2017 | Inovação tecnológica no controle da produção de vinhos no oeste e sudoeste do estado do Paraná | Dezengrini, Elenilton Jairo |
Busca facetada
Assunto
Data de Publicação
Orientador
- 75 Bortoli, Marlene Magnoni
- 61 Santos, Cidmar Ortiz dos
- 60 Nicodem, Maria Fatima Menegazzo
- 58 Schmidt, Carla Adriana Pizarro
- 54 Periotto, Fernando
- 54 Santos, Ricardo dos
- 50 Berghauser, Neron Alipio Cortes
- 50 Costa, Michelle Budke
- 46 Brandão, Henry Charles Albert Dav...
- 45 Costa Junior, Ismael Laurindo
- próximo >
Câmpus
- 66 Campo Mourao
- 1 Toledo
Programa/Curso
- 319 Educação: Métodos e Técnicas de E...
- 316 Gestão Ambiental em Municípios
- 196 Engenharia de Produção
- 92 Programa de Pós-Graduação em Tecn...
- 90 Especialização em Ensino de Ciências
- 83 Engenharia Ambiental
- 77 Especialização em Educação: Métod...
- 77 Tecnologia em Manutenção Industrial
- 71 Especialização em ensino de Ciências
- 69 Engenharia de Alimentos
- próximo >
Tipologia
- 1668 specializationThesis
- 1093 bachelorThesis
- 201 masterThesis
- 4 article
- 4 conferenceObject
- 2 doctoralThesis
- 1 video
Cnpq
- 395 CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO
- 326 Ensino de Ciências
- 263 Educação: Métodos e Técnicas de E...
- 252 CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SAN...
- 202 CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE ...
- 162 CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO:...
- 116 CNPQ::ENGENHARIAS
- 98 CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA:...
- 92 Gestão Ambiental em Municípios
- 80 Engenharia de Produção
- próximo >