Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
Câmpus | Programa/Curso | Data do documento | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|---|
Apucarana; Londrina | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental | 12-Set-2017 | Certificação ambiental para associações recreativas e esportivas | Peralta, Aline Hanny |
Apucarana; Londrina | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental | 9-Mar-2017 | Exposição pessoal de curto prazo ao material particulado fino e a sua composição química elementar | Moreira, Camila Arielle Bufato |
Apucarana; Londrina | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental | 4-Mai-2017 | Tratamento eletroquímico do antibiótico cloridrato de tetraciclina em efluente sintético | Rossi, José Rafael |
Apucarana; Londrina | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental | 3-Mai-2017 | Controle de bactérias presentes em fluido de corte utilizando biocidas naturais | Sá, Pâmela Nunes |
Apucarana; Londrina | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental | 23-Fev-2017 | Avaliação do desenvolvimento de Mentha crispa L. em solo contaminado com cádmio | Zemiani, Adriana |
Apucarana; Londrina | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental | 16-Fev-2017 | Ferramenta gráfica para o dimensionamento de reservatórios para aproveitamento de águas pluviais: estudo de caso na região norte de Rondônia | Andrade, Vanessa Helena de |
Apucarana; Londrina | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental | 16-Fev-2017 | Monitoramento da exposição pessoal ao poluente atmosférico black carbon | Carvalho, Amanda Maria |
Apucarana; Londrina | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental | 20-Fev-2017 | Avaliação de curto prazo nos sintomas respiratórios em indivíduos expostos ao material particulado em ar ambiente | Squizzato, Rafaela |
Apucarana; Londrina | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental | 22-Fev-2017 | Sistema alagado construído como pós-tratamento do flotador de indústria de laticínios | Oliveira, Danielle Martins Cassiano de |
Apucarana; Londrina | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental | 23-Fev-2017 | Avaliação dos efeitos da contaminação de cobre no solo sobre Mentha crispa L. | Boldarini, Maria Theresa Bettin |
Busca facetada
Assunto
Orientador
- 26 Theodoro, Joseane Debora Peruço
- 25 Costanzi, Ricardo Nagamine
- 21 Pereira, Edilaine Regina
- 20 Oliveira, Edson Fontes de
- 19 Carvalho Junior, Orlando de
- 14 Batista, Lígia Flávia Antunes
- 14 Edwiges, Thiago
- 13 Souza, Sueli Tavares de Melo
- 12 Gomes, Eliane Rodrigues dos Santos
- 12 Mees, Juliana Bortoli Rodrigues
- próximo >
Câmpus
- 321 Londrina
- 254 Medianeira
- 51 Francisco Beltrao
- 34 Apucarana
- 33 Campo Mourao
- 28 Curitiba
- 1 Pato Branco
Programa/Curso
- 215 Engenharia Ambiental
- 147 Gestão Ambiental em Municípios
- 106 Programa de Pós-Graduação em Enge...
- 89 Engenharia ambiental
- 33 Tecnologias da Cadeia Produtiva d...
- 21 Programa de Pós-Graduação em Enge...
- 16 Programa de Pós-Graduação em Tecn...
- 14 Programa de Pós-Graduação em Ciên...
- 8 Tecnologia em Gestão Ambiental
- 6 Graduação em Engenharia Ambiental
- próximo >
Tipologia
Cnpq