Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
Câmpus | Programa/Curso | Data do documento | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|---|
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 6-Ago-2019 | Modelo para comparação de cobertura de LoRa e NB-IoT no Brasil | Ribeiro, Lucas Eduardo |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 24-Jul-2019 | Codificação analógica conjunta fonte-canal com conjuntos não-gaussianos de amostras de sensores | Schroeder, Rafaela |
Curitiba | Mestrado em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 13-Abr-2018 | Análise da qualidade de áudio no serviço móvel aeronáutico | Frigotto, Rodrigo Luiz |
Curitiba | Mestrado em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 13-Abr-2018 | Hiper-Heurística utilizando a técnica Upper Confidence Bound para otimização multiobjetivo baseada em decomposição | Prestes, Lucas |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 26-Fev-2015 | Otimização evolutiva multiobjetivo baseada em decomposição e assistida por máquinas de aprendizado extremo | Pavelski, Lucas Marcondes |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 3-Dez-2015 | Otimização por enxame de partículas para segmentação de cordões de solda em imagens radiográficas de tubulações de petróleo | Miranda, Rafael Arthur Rocha |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade | 8-Dez-1997 | O currículo do curso de engenharia industrial elétrica: habilitação eletrotécnica numa instituição de educação tecnológica | Porto Alegre, Laíze Márcia |
Pato Branco | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | 8-Ago-2015 | Gestão de energia para a indústria frigorífica de aves: viabilidade técnica e econômica | Portela, Tarlis Tortelli |
Pato Branco | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção e Sistemas | 27-Nov-2020 | Modelo de avaliação técnica e econômica do uso de biodigestores na geração de energia elétrica e biofertilizante com dejetos da bovinocultura | Guares, Simone Andreia |
Cornelio Procopio | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | 20-Dez-2022 | Massive mimo: random access protocols based on statistical inference and machine learning techniques | Bueno, Felipe Augusto Dutra |
Busca facetada
Assunto
Data de Publicação