Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
Câmpus | Programa/Curso | Data do documento | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|---|
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 12-Dez-2018 | Sensor de Deformação Baseado em FBG com Compensação de Temperatura Encapsulado em Alumínio | Bandt Neto, Martim |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 2-Mar-2018 | Deep learning approaches for soft biometrics classification in videos | Aquino, Nelson Marcelo Romero |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 27-Fev-2018 | Estudo numérico-experimental da modulação acusto-ótica em uma fibra com dois núcleos | Javorsky, Isabela Barleta |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 15-Dez-2017 | Comparação entre métodos delay-and-sum e f-k migration para reconstrução de imagens Doppler por ultrassom | Granado, Diogo Wachtel |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 11-Dez-2017 | Comunicação cooperativa com codificação de rede e alocação de subportadoras | Ton, Thiago Henrique |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 14-Jun-2016 | Uma abordagem para detecção de pessoas em imagens de veículos aéreos não-tripulados | Oliveira, Diulhio Candido de |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 18-Abr-2016 | Caracterização de um acelerômetro óptico biaxial para monitoramento de vibrações em máquinas elétrica | Linessio, Rafael Pomorski |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 14-Set-2015 | Medidas de concentração de radônio proveniente de argamassas de cimento portland, gesso e fosfogesso | Narloch, Danielle Cristine |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 28-Out-2015 | Otimização de produção de uma linha de montagem mista na indústria automotiva por meio de programação matemática | Meira, Marcelo da Silva |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 2-Mar-2016 | Galvanic vestibular stimulator for fMRI research | Rülander, Britta Angela |
Busca facetada
Assunto