Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
Câmpus | Programa/Curso | Data do documento | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|---|
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e de Materiais | 26-Fev-2021 | Otimização estrutural de pás de turbinas eólicas de material compósito via funções de base radial | Dellaroza, Danilo Gomes |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e de Materiais | 19-Mar-2021 | Modelagem Euler-Lagrange do processo de incrustação | Mazuroski, Marina Elizabeth |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Químíca | 18-Mar-2021 | Estudo do espectro Raman vibracional anarmônico de sistemas moleculares isolados através dos métodos VSCF e VCI | Carvalho, Jhonatas Rodrigues de |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Física e Astronomia | 21-Jun-2021 | Determinação do cenário da colisão dissociativa do aglomerado de galáxias Abell 2034 por simulações numéricas | Moura, Micheli Trindade |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e de Materiais | 25-Jun-2021 | From data to value: a model to manage experimental data collected from durability tests within the product development process | Larocca, Arthur Eduardo de Freitas |
Pato Branco | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | 14-Jun-2021 | Uma abordagem orientada a eventos para o planejamento de recursos em sistemas de geração distribuída de energia | Maschio, Dierli Maiara da Rosa |
Curitiba | Mestrado em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 13-Abr-2018 | Análise da qualidade de áudio no serviço móvel aeronáutico | Frigotto, Rodrigo Luiz |
Curitiba | Mestrado em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 13-Abr-2018 | Hiper-Heurística utilizando a técnica Upper Confidence Bound para otimização multiobjetivo baseada em decomposição | Prestes, Lucas |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 1-Ago-2018 | Sistema de varredura para aquisição e processamento de sinais ultrassônicos para caracterização de meios biológicos | Marcondes, Samuel Roberto |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 3-Out-2018 | Sensor de escaneamento omnidirecional e mapeamento por janela deslizante | Dalmedico, Nicolas |
Busca facetada
Assunto
Data de Publicação
- 34 2020 - 2022
- 157 2010 - 2019
- 1 2005 - 2009