Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
Câmpus | Programa/Curso | Data do documento | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|---|
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 16-Out-2020 | Estudo de retificadores monofásicos modulares ISOS baseados no conversor flyback | Brito, Bruno Wilson Barbosa de |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e de Materiais | 17-Dez-2020 | A multiscale approach for gas hydrates considering structure, growth kinetics, agglomeration, and transportability under multiphase flow conditions | Bassani, Carlos Lange |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 28-Set-2020 | Early Window Tailoring: uma nova abordagem para maximização de fluxos TCP concorrentes e minimização de congestionamento | Talau, Marcos |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 29-Abr-2021 | Parameter and surface estimation in ultrasound non-destructive testing | Moura, Hector Lise de |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e de Materiais | 28-Mai-2021 | Equilíbrio de fases experimental de hidratos de dióxido de carbono e metano na presença de isopropanol e cloreto de sódio | Vasconcelos, Luiz Fernando Santos de |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e de Materiais | 10-Dez-2020 | Caracterização experimental do equilíbrio de fases da mistura de SF6 e óleo mineral | Miguel Junior, Afonso Ferreira |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e de Materiais | 17-Jun-2021 | Uma abordagem para otimização estrutural de rolos de esteiras transportadoras de minérios | Ceniz, João Pedro |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | 29-Abr-2021 | Análise dinâmica de edifício de seção H sob ação do vento | Mattias, Lucas Willian Aguiar |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e de Materiais | 2-Jul-2021 | Análise do escoamento água, óleo e gás em padrão disperso | Stahnke, Carina |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 12-Mai-2021 | Modelo para estimar doses acumuladas em tempo real para procedimentos intervencionistas | Lourenco, Jose Carlos de Camargo |
Busca facetada
Assunto
Possuem Arquivo(s)
- 21 true