Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
Câmpus | Programa/Curso | Data do documento | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|---|
Medianeira | Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Computacionais para o Agronegócio | 8-Dez-2016 | Ferramentas computacionais aplicadas à simulação, previsão e avaliação da sazonalidade em uma fecularia | Proença, Genilso Gomes de |
Medianeira | Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Computacionais para o Agronegócio | 20-Abr-2017 | Análise exploratória de dados espaciais aplicada a produtividade de milho no estado do Paraná | Seffrin, Rodolfo |
Medianeira | Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Computacionais para o Agronegócio | 30-Jun-2017 | Desenvolvimento de ferramenta não invasiva para dar subsídios na avaliação do bem-estar animal em aviários | Algeri, Thiago |
Medianeira | Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Computacionais para o Agronegócio | 16-Mar-2017 | Inovação tecnológica no controle da produção de vinhos no oeste e sudeste do estado do Paraná | Dezengrini, Elenilton Jairo |
Medianeira | Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Computacionais para o Agronegócio | 17-Abr-2017 | Aplicação web para criação de mapas temáticos em agricultura de precisão | Borges, Ligia Francielle |
Medianeira | Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Computacionais para o Agronegócio | 9-Fev-2017 | Programação integrada aplicada à automação de projetos: uma aplicação em exaustores para aviários | Liesenfeld, Alexssander Ariel Kuhn |
Medianeira | Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Computacionais para o Agronegócio | 25-Abr-2017 | Tecnologia para o controle químico de plantas invasoras | Coltro, Ivan |
Medianeira | Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Computacionais para o Agronegócio | 17-Mar-2017 | Desenvolvimento de sistema de informação geográfica para mapeamento da qualidade de maçã | Longo, Diego Rodrigo |
Medianeira | Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Computacionais para o Agronegócio | 22-Nov-2017 | Desenvolvimento de um sistema de monitoramento em tanques de piscicultura para auxiliar no manejo de tilápias | Bartz, Rafael Luis |
Medianeira | Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Computacionais para o Agronegócio | 9-Dez-2016 | Implementação em software de um modelo de avaliação da eficiência reprodutiva de rebanhos leiteiros como instrumento para a tomada de decisão | Schmoeller, Ruminiki Pavei |
Busca facetada
Assunto
Orientador
Câmpus
- 287 Pato Branco
- 162 Ponta Grossa
- 106 Londrina
- 105 Medianeira
- 63 Campo Mourao
- 29 Dois Vizinhos
- 21 Toledo
- 9 Cornelio Procopio
- 2 Cornélio Procópio
Programa/Curso
- 60 Programa de Pós-Graduação em Tecn...
- 58 Programa de Pós-Graduação em Enge...
- 56 Programa de Pós-Graduação em Enge...
- 56 Programa de Pós-Graduação em Ensi...
- 55 Programa de Pós-Graduação em Enge...
- 52 Programa de Pós-Graduação em Letras
- 51 Programa de Pós-Graduação em Ensi...
- 48 Programa de Pós-Graduação em Dese...
- 48 Programa de Pós-Graduação em Tecn...
- 45 Programa de Pós-Graduação em Enge...
- próximo >
Cnpq
- 87 CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE ...
- 74 CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SAN...
- 60 CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELE...
- 57 CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA:...
- 57 CNPQ::CIENCIAS HUMANAS
- 51 CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO:...
- 43 CNPQ::LINGUISTICA, LETRAS E ARTES...
- 37 CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS:...
- 32 CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL
- 29 CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUI...
- próximo >