Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/37844
Título: | Aproveitamento hídrico em coberturas urbanas: modelagem computacional com o EPA SWMM no campus da UTFPR em Pato Branco - PR |
Título(s) alternativo(s): | Water harvesting on urban roofs: computational modeling with EPA SWMM at the UTFPR campus in Pato Branco, PR |
Autor(es): | Alves, Wenes dos Santos |
Orientador(es): | Destro, Cesar Augusto Medeiros |
Palavras-chave: | Águas pluviais Água - Captação Escoamento Rain-water (Water-supply) Water, harvesting Runoff |
Data do documento: | 24-Jun-2025 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Pato Branco |
Citação: | ALVES, Wenes dos Santos. Aproveitamento hídrico em coberturas urbanas: modelagem computacional com o EPA SWMM no campus da UTFPR em Pato Branco - PR. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, 2025. |
Resumo: | Este trabalho teve como objetivo avaliar o potencial de aproveitamento da água da chuva nas coberturas do câmpus da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Pato Branco, utilizando o modelo hidrológico-hidráulico EPA SWMM. A motivação baseou-se nos desafios relacionados à gestão das águas urbanas, intensificados pelo crescimento da impermeabilização dos solos e pela ineficiência dos sistemas tradicionais de drenagem. A metodologia adotada envolveu a análise de séries históricas de precipitação entre os anos de 2015 e 2022, a discretização das coberturas em sub-bacias individuais e a parametrização de cada uma com base em dados físicos e operacionais. Foram realizadas simulações anuais para estimativa dos volumes de escoamento superficial e simulações mensais para análise da distribuição temporal ao longo do ano. Os resultados apontaram significativa variabilidade interanual nos volumes de escoamento gerados, com destaque para o ano de 2021, que apresentou o menor volume simulado. A análise espacial revelou que as edificações localizadas na porção norte do câmpus, como os blocos B, HIJ, X e LMN, concentram o maior potencial de captação. Contudo, constatou-se que as cisternas existentes no câmpus estão mal localizadas e que a água coletada atualmente não é utilizada de forma funcional. Conclui-se que o aproveitamento da água da chuva para usos não potáveis, como irrigação, lavagem de áreas externas e descargas sanitárias, representa uma oportunidade real para redução do consumo de água potável no câmpus. Recomenda-se a implantação de projetos-piloto nas edificações com maior potencial de captação e a integração dessa prática aos programas institucionais de gestão ambiental e sustentabilidade. |
Abstract: | This study aimed to evaluate the potential for rainwater harvesting from the rooftops of the Federal University of Technology – Paraná, Pato Branco campus, using the hydrologic-hydraulic model EPA SWMM. The motivation stemmed from challenges related to urban water management, which are intensified by the increasing impermeabilization of urban surfaces and the inefficiency of traditional drainage systems. The methodology included the analysis of historical precipitation data from 2015 to 2022, the discretization of rooftops into individual sub-catchments, and the parameterization of each one based on physical and operational data. Annual simulations were conducted to estimate surface runoff volumes, while monthly simulations were used to analyze temporal runoff distribution throughout the year. The results showed significant interannual variability in runoff volumes, with 2021 identified as the most critical year, presenting the lowest simulated volume. Spatial analysis revealed that buildings located in the northern portion of the campus - such as blocks B, HIJ, X, and LMN - concentrate the greatest harvesting potential. However, it was found that the existing cisterns on campus are poorly located and that the collected water is not currently being used for any specific purpose, being discharged into the drainage system. It is concluded that the use of rainwater for non-potable purposes - such as irrigation, cleaning of outdoor areas, and toilet flushing - represents a viable opportunity to reduce potable water consumption on campus. It is recommended that pilot projects be implemented in buildings with the highest harvesting potential and that this practice be integrated into the institution’s environmental management and sustainability programs. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/37844 |
Aparece nas coleções: | PB - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
aproveitamentohidricomodelagem.pdf | 6,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons