Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/37908
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Vanderlei, Victor Vinicius da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-18T19:16:09Z | - |
dc.date.available | 2025-08-18T19:16:09Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-10 | - |
dc.identifier.citation | VANDERLEI, Victor Vinicius da Silva. Aplicação da metodologia ágil de gestão de projetos em engenharia civil: proposta de implantação do Scrum em escritórios de projetos. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campo Mourão, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/37908 | - |
dc.description.abstract | Civil engineering and a wide variety of other industries face challenges when it comes to project management. Difficulties in meeting deadlines, dealing with unforeseen changes, reviewing strategies, and satisfying market expectations by executive managers are all issues commonly observed in this context. In response to these challenges, the application of agile methodologies aims to help companies address and overcome such problems. With this in mind, this study sought to analyze the structure of an agile methodology, Scrum, and propose its application in a civil engineering project office. To understand this structure, initial research was conducted on the topic, followed by a study on the feasibility of its implementation in a project office setting. Once its potential use was confirmed, an implementation methodology was proposed, divided into steps designed to facilitate understanding of the framework and the practical application of Scrum principles and definitions. To assess the application of this methodology in real projects, a Model Office and a Base Project were defined and developed. These aimed to simulate real-world market conditions for civil engineering project offices within the implementation model. Based on the characteristics of the office and the project, a model was then proposed for implementing the previously developed methodology. The result was a set of actions established and recommended for application in civil engineering project offices. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Sistemas de informação gerencial | pt_BR |
dc.subject | Scrum (Desenvolvimento de software) | pt_BR |
dc.subject | Administração de projetos | pt_BR |
dc.subject | Management information systems | pt_BR |
dc.subject | Scrum (Computer software development) | pt_BR |
dc.subject | Project management | pt_BR |
dc.title | Aplicação da metodologia ágil de gestão de projetos em engenharia civil: proposta de implantação do Scrum em escritórios de projetos | pt_BR |
dc.title.alternative | Application of agile project management methodology in civil engineering: proposal for implementing Scrum in design offices | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Alguns fatores acometem empresas de engenharia civil e dos mais variados ramos, quando o assunto é a gestão de projetos. Dificuldades em relação ao trabalho com prazos, alterações imprevistas, revisão de estratégias e o atendimento de expectativas do mercado pelos gestores executivos, são itens observados nesse contexto. Como resposta a isso, a aplicação de metodologias ágeis visa auxiliar as empresas na solução desses problemas. Nesse sentido, o presente trabalho, procurou analisar uma estrutura das metodologias ágeis, o Scrum, e propor sua aplicação em um escritório de projetos de engenharia civil. A fim de conhecer essa estrutura, inicialmente foram feitas pesquisas a respeito do tema e estudada a viabilidade de sua implantação em um escritório de projetos. Confirmado o potencial para ser empregado, foi proposta uma metodologia de aplicação separada em passos, que visam facilitar a compreensão da estrutura e pôr em prática os princípios e definições do Scrum. Procurando considerar a aplicação dessa metodologia em projetos reais, foram definidos e criados um Escritório Modelo e um Projeto Base, que visam trazer para o modelo de aplicação situações reais do mercado para escritórios de projetos de engenharia civil. A partir daí, foi proposto um modelo de implantação da metodologia anteriormente criada a partir das características do escritório e do projeto. O resultado foi um conjunto de ações estabelecidas e propostas para serem aplicadas por escritórios de projetos de engenharia civil. | pt_BR |
dc.degree.local | Campo Mourão | pt_BR |
dc.publisher.local | Campo Mourao | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Vieira, Jucélia Kuchla | - |
dc.contributor.referee1 | Vieira, Jucélia Kuchla | - |
dc.contributor.referee2 | Oliveira, Fabiana Goia Rosa de | - |
dc.contributor.referee3 | Kurta, Valdomiro Lubachevski | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento Acadêmico de Construção Civil | pt_BR |
dc.publisher.program | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CM - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
aplicacaoscrumescritoriosprojetos.pdf | 2,88 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons