Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/38035
Título: | Simulação de uma automação nas empacotadoras da empresa, através de um controlador PID, como forma de facilitar o controle de sobrepeso |
Título(s) alternativo(s): | Simulation of an automation system in the company's packaging machines using a PID controller as a means to improve overweight control |
Autor(es): | Furuta, Fábio Hideki Inoue |
Orientador(es): | Gatti, Larissa Maria Fernandes |
Palavras-chave: | Máquinas para empacotamento Automação industrial Controle automático MATLAB (Programa de computador) Packaging machinery Industrial automation Automatic control MATLAB (Computer program) |
Data do documento: | 7-Jul-2025 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Londrina |
Citação: | FURUTA, Fábio Hideki Inoue. Simulação de uma automação nas empacotadoras da empresa, através de um controlador PID, como forma de facilitar o controle de sobrepeso. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Química) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Londrina, 2025. |
Resumo: | Este trabalho apresenta o desenvolvimento e a simulação de um sistema de controle automático para empacotadoras de aveia em flocos, com o objetivo de reduzir o sobrepeso dos sachês. O processo atual, baseado em ajustes manuais de um volante dosador, resulta em imprecisões e perdas de produto. A solução proposta emprega um controlador P&ID implementado no ambiente MATLAB/Simulink, com sintonia realizada por meio da ferramenta P&ID Tuner. A modelagem considera a variabilidade da densidade aparente da aveia e simula o comportamento dinâmico do sistema dosador, representado por uma função de transferência de primeira ordem com atraso. Resultados mostram que, ao utilizar os parâmetros otimizados, o sistema apresenta menor overshoot, estabilização mais rápida e maior conformidade com o setpoint desejado. O trabalho também discute os desafios técnicos da implementação física, como a necessidade de reposicionamento da checadora de peso, substituição do ajuste manual por servomotores de alta precisão e as limitações impostas pelo funcionamento simultâneo das quatro canecas dosadoras. Apesar dos obstáculos, a proposta demonstra potencial para aumentar a eficiência, reduzir desperdícios e melhorar a padronização da produção. |
Abstract: | This work presents the development and simulation of an automatic control system for oatmeal sachet packaging machines, aiming to reduce overweight packages. The current process, which relies on manual adjustment of a volumetric dosing wheel, leads to inaccuracies and product losses. The proposed solution employs a P&ID controller implemented in MATLAB/Simulink, with tuning performed using the P&ID Tuner tool. The system model incorporates the variability of the apparent density of oats and simulates the dynamic behavior of the dosing system, represented by a first-order transfer function with delay. Results demonstrate that using optimized parameters leads to reduced overshoot, faster stabilization, and better compliance with the desired setpoint. The study also discusses the technical challenges of physical implementation, such as the need to reposition the weight checker, replace manual adjustments with high-precision servomotors, and the limitations caused by the simultaneous operation of the four dosing cups. Despite these challenges, the proposed approach shows potential to improve efficiency, reduce waste, and enhance production standardization. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/38035 |
Aparece nas coleções: | LD - Engenharia Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
simulaçãocontroleautomaticodepeso.pdf Disponível a partir de 3025-07-12 | 1,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons