Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/38141
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ruzza, Diego | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-29T21:34:49Z | - |
dc.date.available | 2025-08-29T21:34:49Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-30 | - |
dc.identifier.citation | RUZZA, Diego. Determinação da adulteração em mel utilizando infravermelho médio e quimiometria. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Química) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/38141 | - |
dc.description.abstract | Honey is a natural, aromatic and sugary food of natural origin. The growing demand for the product and its high added value and complexity has resulted in adulteration practices in honey. The current reference technique for the detection of honey adulteration is the carbon isotopic ratio, which is expensive. In this context, the present study aims to develop a simple and fast analytical method for detecting honey adulterations by using mid-infrared spectroscopy and chemometric tools. For this, 85 honey samples were analyzed. The samples were provided by the Federal Police of Curitiba. The samples were previously analyzed by the carbon isotopic ratio to confirm their authenticity. Infrared spectra were obtained using a Nicolet spectrometry model 380 (Thermo Fisher Scientific) and the chemometrics analysis was evaluated using MATLAB R2017b and PLS_Toolbox v.8.7. The scores of the principal component analysis showed clustering related to the adulterated and nonadulterated honey samples. A partial least squares discriminant analysis model presented perfect classification rates, with false negative and false positive pate equal to 0% and sensitivity and specificity equal to 100% for the test set. These results indicated that the model developed was satisfactory for the detection of honey adulteration with inverted sugar. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Mel | pt_BR |
dc.subject | Alimentos - Adulteração e inspeção | pt_BR |
dc.subject | Quimiometria | pt_BR |
dc.subject | Espectroscopia de infravermelho | pt_BR |
dc.subject | Honey | pt_BR |
dc.subject | Food adulteration and inspection | pt_BR |
dc.subject | Chemometrics | pt_BR |
dc.subject | Infrared spectroscopy | pt_BR |
dc.title | Determinação da adulteração em mel utilizando infravermelho médio e quimiometria | pt_BR |
dc.title.alternative | Determination of honey adulteration by mid-infrared and chemometric | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | O mel é um alimento de origem natural, aromático e açucarado. A crescente demanda pelo produto, seu alto valor agregado e a complexidade na detecção de adulterantes tem resultado na realização de práticas de adulteração. Atualmente, a técnica de referência para detecção de adulterantes é a razão isotópica de carbono que apresenta como desvantagens o alto custo. Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo desenvolver um método analítico simples e rápido para detecção de adulterações em mel utilizando espectroscopia de infravermelho no médio combinada com a análise multivariada. Para isso foram analisadas 85 amostras de mel apreendidas em Minas Gerais, as quais foram disponibilizadas pela Polícia Federal de Curitiba. Estas amostras foram adulteradas através da adição de açúcar invertido. A confirmação se essas amostras estão ou não adulteradas foi realizada pela técnica de referência na Polícia Federal em Brasília. Os espectros de infravermelho foram obtidos no espectrômetro Nicolet modelo 380 (Thermo Fisher Scientific) e as análises quimiométricas foram realizadas no MATLAB, versão R2017b, utilizando o PLS-toolbox versão 8.7. Inicialmente, realizou-se uma análise exploratória via análise por componentes principais que indicou uma tendência de separação entre as amostras adulteradas e não adulteradas. Em seguida, modelos de classificação foram desenvolvidos utilizando a ferramenta quimiométrica de análise de discriminante por mínimos quadrados parciais. A partir dos resultados verificou-se que o modelo classificou todas as amostras corretamente, tendo como resultado a taxa de falso negativo e falso positivo igual a 0%. Além disso, o modelo apresentou uma taxa de seletividade, especificidade e confiabilidade igual a 100%. A partir destes resultados, pode-se concluir que o modelo desenvolvido foi satisfatório para o objetivo proposto, podendo, portanto, ser empregado para a identificação de possíveis adulterações realizadas no produto com açúcar invertido. | pt_BR |
dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Santos, Poliana Macedo dos | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Teixeira, Gustavo Galastri | - |
dc.contributor.referee1 | Félix, Erika Pereira | - |
dc.contributor.referee2 | Seibert, Edson Luiz | - |
dc.contributor.referee3 | Santos, Poliana Macedo dos | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Química | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CT - Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
adulteracaomelinfravermelhoquimiometria.pdf | 132,42 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.