Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/38164
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Knopik, Ana Paula | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-01T18:03:56Z | - |
dc.date.available | 2025-09-01T18:03:56Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-03 | - |
dc.identifier.citation | KNOPIK, Ana Paula. Aplicando economia circular: incorporação do resíduo poli (tereftalato de etileno) / polietileno em pó na obtenção de blocos de concreto para vedação. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Química) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/38164 | - |
dc.description.abstract | This work aims to use poly(ethylene terephthalate)/polyethylene (PET/PE) powder waste, accumulated in the filters of scrap mills during the extrusion process of multilayer films, to replace natural sand in the production of concrete blocks. PET/PE was characterized by Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR), thermogravimetric analysis (TGA), laser granulometry, and scanning electron microscopy coupled with energy dispersive X-ray spectroscopy (SEM-EDS). Sand was evaluated by granulometry and SEM. Subsequently, cylindrical concrete specimens were prepared with 0, 10, 20, 30, 40, and 50% replacement of sand by PET/PE, based on volume. After 7 days of curing, specific mass, water absorption, and axial compression tests were conducted. It was found that the 10% PET/PE formulation achieved the best compression result compared to the standard. Therefore, this substitution percentage was selected to repeat the tests after 28 days of curing. Finally, reference concrete blocks and 10% PET/PE blocks were produced and subjected to the same analysis sequence, as well as SEM-EDS and EDS mapping. The results were compared with the requirements of the ABNT NBR 6136:2014 standard, classifying the blocks as non-structural sealing blocks, class C. Thus, the use of PET/PE helps reduce the consumption of natural fine aggregate by incorporating multilayer film powder waste, promoting a more sustainable and responsible economic model by connecting different sectors. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Reaproveitamento (Tecnologia química) | pt_BR |
dc.subject | Polietileno | pt_BR |
dc.subject | Resíduos industriais | pt_BR |
dc.subject | Concreto - Mistura | pt_BR |
dc.subject | Recycle operations (Chemical technology) | pt_BR |
dc.subject | Polyethylene | pt_BR |
dc.subject | Factory and trade waste | pt_BR |
dc.subject | Concrete - Mixing | pt_BR |
dc.title | Aplicando economia circular: incorporação do resíduo poli (tereftalato de etileno) / polietileno em pó na obtenção de blocos de concreto para vedação | pt_BR |
dc.title.alternative | Applying circular economy: incorporation of poly (ethylene terephthalate) / polyethylene powder waste in the production of concrete blocks for sealing | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo utilizar resíduo em pó de poli(tereftalato de etileno)/polietileno (PET/PE), acumulado nos filtros dos moinhos de aparas do processo de extrusão de filmes multicamadas, na substituição da areia natural para obtenção de blocos de concreto. O PET/PE foi caracterizado por espectroscopia na região do infravermelho por transformada de Fourier (FTIR), análise termogravimétrica (TGA), granulometria à laser e microscopia eletrônica de varredura acoplada a espectroscopia de raios X por energia dispersiva (MEV-EDS). A areia foi avaliada por granulometria e MEV. Na sequência, foram preparados corpos de prova cilíndricos de concreto com substituição de 0, 10, 20, 30, 40 e 50%, em relação ao volume de areia, por PET/PE. Após a cura de 7 dias foi determinada a massa específica, absorção de água e teste de compressão axial. Foi verificado que a formulação com 10% de PET/PE obteve o melhor resultado para compressão quando comparado ao padrão, desta forma, esta porcentagem de substituição foi escolhida para repetir os testes com 28 dias de cura. Por fim, foram confeccionados os blocos de concreto referência e 10% PET/PE e submetidos à mesma sequência de análise, além MEV-EDS e mapeamento de EDS. Os resultados foram comparados com os requisitos da norma ABNT NBR 6136:2014, e classificados como bloco de vedação sem função estrutural, classe C. Logo a utilização do PET/PE auxilia diminuindo o consumo do agregado miúdo natural, dando preferência a inserir o resíduo em pó de filmes multicamadas para embalagens alimentícias, unindo diferentes setores para o desenvolvimento de um modelo econômico mais sustentável e responsável. | pt_BR |
dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Kloss, Juliana Regina | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Mazer, Wellington | - |
dc.contributor.referee1 | Domingues, Roberta Carolina Pelissari Rizzo | - |
dc.contributor.referee2 | Lima, Adauto José Miranda de | - |
dc.contributor.referee3 | Kloss, Juliana Regina | - |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Química | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CT - Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
economiacircularresiduoconcretovedacao.pdf | 159,9 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.