Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/38174
Título: | Modelagem e avaliação da eficiência de caldeira flamotubular na transição do gás natural para o biometano |
Título(s) alternativo(s): | Modeling and efficiency assessment of a fire-tube boiler in the transition from natural gas to biomethane |
Autor(es): | Nakasone, Lenrry Ryuji Shimabukuro |
Orientador(es): | Lima, Lisandra Ferreira de |
Palavras-chave: | Caldeiras Gás natural Transição energética Python (Linguagem de programação de computador) Boilers Natural gas Energy transition Python (Computer program language) |
Data do documento: | 7-Jul-2025 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Londrina |
Citação: | NAKASONE, Lenrry Ryuji Shimabukuro. Modelagem e avaliação da eficiência de caldeira flamotubular na transição do gás natural para o biometano. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Química) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Londrina, 2025. |
Resumo: | A crescente necessidade de reduzir as emissões de gases de efeito estufa têm impulsionado a transição energética em diversas indústrias. Nesse contexto, a substituição do gás natural por biometano surge como uma alternativa viável, especialmente em processos que demandam geração de vapor. Este trabalho teve como objetivo principal desenvolver uma metodologia para avaliação da eficiência térmica de uma caldeira industrial do tipo flamotubular, visando criar uma base de referência para futuras análises comparativas durante a transição para o biometano. Inicialmente, foram coletados dados reais de operação da planta industrial ao longo de oito meses de operação com gás natural. A metodologia incluiu um rigoroso processo de tratamento de dados, com filtragem de registros incompletos e eliminação de pontos inconsistentes. Em seguida, foram testados diferentes modelos matemáticos para representar a curva de eficiência da caldeira, incluindo os modelos hiperbólico, polinomial, exponencial, de literatura e híbrido. Após análise estatística e avaliação visual, o modelo híbrido foi selecionado como o mais representativo, considerando tanto o coeficiente de determinação quanto a coerência física do comportamento da caldeira em diferentes faixas de operação. Com base nos resultados obtidos, foi definida a curva oficial de eficiência da caldeira, a qual servirá como parâmetro de comparação para os dados operacionais futuros, quando ocorrer a transição para o biometano. O sistema desenvolvido permite detectar desvios de desempenho de forma ágil, avaliando os impactos da mudança de combustível. Este estudo contribui de forma prática para a gestão da eficiência energética no setor industrial. |
Abstract: | The growing need to reduce greenhouse gas emissions has driven the energy transition across various industries. In this context, replacing natural gas with biomethane emerges as a viable alternative, especially in processes that require steam generation. This study aimed to develop a methodology for evaluating the thermal efficiency of an industrial fire-tube boiler, with the goal of creating a reference baseline for future comparative analyses during the transition to biomethane. Initially, real operational data from the industrial plant were collected over eight months of operation using natural gas. The methodology included a rigorous data treatment process, involving the filtering of incomplete records and the elimination of inconsistent points. Subsequently, different mathematical models were tested to represent the boiler's efficiency curve, including hyperbolic, polynomial, exponential, literature-based, and hybrid models. After statistical analysis and visual evaluation, the hybrid model was selected as the most representative, considering both the determination coefficient and the physical consistency of the boiler's behavior across different operating loads. Based on the results obtained, the official efficiency curve of the boiler was defined, which will serve as a benchmark for future operational data when the transition to biomethane occurs. The developed system enables the rapid detection of performance deviations, allowing for the evaluation of the impacts caused by the fuel change. This study provides a practical contribution to energy efficiency management in the industrial sector. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/38174 |
Aparece nas coleções: | LD - Engenharia Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
eficienciacaldeiragasnaturalbiometano.pdf | 2,52 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons