Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/38333
Título: | Protótipo de um sistema computacional para automação da irrigação por aspersão de um plantio |
Título(s) alternativo(s): | Prototype of a computer system for automating sprinkler irrigation of a plantation |
Autor(es): | Silva, Matheus Bernardi da |
Orientador(es): | Oliveira, Alessandro Paulo de |
Palavras-chave: | Sistemas de controle inteligente Irrigação agrícola Sensoriamento remoto Intelligent control systems Irrigation farming Remote sensing |
Data do documento: | 13-Fev-2025 |
Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
Câmpus: | Toledo |
Citação: | SILVA, Matheus Bernardi da. Protótipo de um sistema computacional para automação da irrigação por aspersão de um plantio. 2025. 63 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Eletrônica) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Toledo, 2025. |
Resumo: | Em um contexto de crescente preocupação com a eficiência no uso dos recursos hídricos, este projeto tem como objetivo desenvolver um protótipo de automação de um sistema para monitorar um sistema de irrigação e permitir que o usuário altere parâmetros em tempo real. Por meio da integração de um gateway com um ESP32-LoRa, juntamente com um servidor web conectado a um banco de dados e um aplicativo móvel, será viável monitorar o estado da irrigação em tempo real, de forma remota. Isso proporcionará ao usuário uma forma eficaz de gerenciar e otimizar o uso da água nas plantações, baseado em seus conhecimentos sobre o seu plantio. |
Abstract: | In a context of growing concern about the efficiency in the use of water resources, this project aims to develop an automation system to monitor and act on an irrigation system. By integrating a gateway with ESP32 and LoRa communication, a web server integrated with a database and a mobile application, it will be possible to remotely monitor the irrigation status in real time. This will provide users with an effective way to manage and optimize water use in plantations. In addition to simplifying the monitoring process, this approach also contributes to the preservation of natural resources and the sustainability of agricultural production. |
URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/38333 |
Aparece nas coleções: | TD - Engenharia Eletrônica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
irrigacaoaspersao.pdf | 8,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons