Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40269Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Crozariolo, João Pedro Correa | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-27T14:21:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-27T14:21:05Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-05 | - |
| dc.identifier.citation | CROZARIOLO, João Pedro Correa. Otimização do desempenho de hashes com parallelhash para aceleração do hyperledger fabric. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia da Computação) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Toledo, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40269 | - |
| dc.description.abstract | Blockchain technology ensures data integrity and traceability in distributed environments, relying on cryptographic hash functions to safeguard blocks and state data. In permissioned frameworks like Hyperledger Fabric, this reliance creates performance bottlenecks as data volume increases, since conventional algorithms (e.g., SHA-256) execute sequentially and underutilize multicore architectures. This work investigates ParallelHash (NIST SP 800-185) to mitigate this bottleneck in the Fabric snapshot process. A Go implementation using goroutines was developed and evaluated in two scenarios: isolated benchmarks and tests with real snapshot artifacts. Results indicate a 47% reduction in total time and a 1.9x throughput increase in the hashing stage for medium and large inputs. The study also proposes a modular integration strategy compatible with the existing architecture. Conclusions highlight the technical viability of ParallelHash in intensive validation scenarios, adhering to cryptographic agility principles. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en | pt_BR |
| dc.subject | Criptografia | pt_BR |
| dc.subject | Blockchains (Base de dados) | pt_BR |
| dc.subject | Computadores - Medidas de segurança | pt_BR |
| dc.subject | Cryptography | pt_BR |
| dc.subject | Blockchains (Databases) | pt_BR |
| dc.subject | Computer security | pt_BR |
| dc.title | Otimização do desempenho de hashes com parallelhash para aceleração do hyperledger fabric | pt_BR |
| dc.title.alternative | Optimizing hash function performance using parallelhash to accelerate hyperledger fabric | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | A tecnologia blockchain assegura a integridade e a rastreabilidade de dados em ambientes distribuídos, dependendo de funções de hash criptográficas para garantir a imutabilidade de blocos e estados. Em frameworks permissionados, como o Hyperledger Fabric, essa dependência gera gargalos de desempenho com o crescimento do volume de dados, uma vez que algoritmos convencionais, como o SHA-256, executam de forma sequencial e subutilizam arquiteturas multicore. Este trabalho investiga o uso do ParallelHash (NIST SP 800-185) para mitigar esse gargalo no processo de snapshot do Fabric. Desenvolveu-se uma implementação emlinguagem Go, utilizando paralelismo via goroutines, avaliada em dois cenários: benchmarks isolados e testes com artefatos reais de snapshot. Os resultados indicam redução de 47% no tempo total e aumento de 1,9× no throughput da etapa de hashing para entradas médias e grandes. O estudo propõe ainda uma estratégia de integração modular compatível com a arquitetura existente. As conclusões apontam a viabilidade técnica do ParallelHash em cenários de validação intensiva, em conformidade com os princípios de agilidade criptográfica. | pt_BR |
| dc.degree.local | Toledo | pt_BR |
| dc.publisher.local | Toledo | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Giron, Alexandre Augusto | - |
| dc.contributor.referee1 | Giron, Alexandre Augusto | - |
| dc.contributor.referee2 | Souza, Álvaro Ricieri Castro e | - |
| dc.contributor.referee3 | Jeronymo, Daniel Cavalcanti | - |
| dc.contributor.referee4 | Oliveira, Ricardo Tavares de | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Engenharia de Computação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TD - Engenharia de Computação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| parallelhashaceleracaohyperledgerfabric.pdf | 23,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
