Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40329Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Moeller, Alysson | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-29T14:42:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-29T14:42:52Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-28 | - |
| dc.identifier.citation | MOELLER, Alysson. Desenvolvimento de um dispositivo de secagem e monitoramento do filamento PLA utilizado para impressões 3D. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40329 | - |
| dc.description.abstract | This work aimed to develop a microcontroller-based system for the drying and weighing of 3D printing filaments, seeking to mitigate material degradation caused by moisture, which compromises the mechanical strength and structural integrity of printed parts. The proposed system was implemented with the STM32F103C8T6 microcontroller and utilizes the DHT22 sensor to monitor temperature and humidity, and the HX711 module with a load cell for filament weight measurement, allowing for the tracking of remaining material. The human-machine interface (HMI) was developed with a ST7735 TFT display and a rotary encoder (KY-040) for navigation and adjustment of drying parameters, namely temperature and time. Thermal control is based on the On-Off method with hysteresis to optimize stability. Experimental validation, focused on PLA filament, included mechanical tensile and flexural tests. The results demonstrated that the humidified filament suffered a significant reduction in stiffness and mechanical strength. Following the drying process in the prototype, the mechanical properties were significantly restored, proving the device's effectiveness in partially reversing moisture-induced damage and recovering the material's quality for additive manufacturing. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Termoplásticos | pt_BR |
| dc.subject | Controle de temperatura | pt_BR |
| dc.subject | Umidade | pt_BR |
| dc.subject | Thermoplastics | pt_BR |
| dc.subject | Temperature control | pt_BR |
| dc.subject | Humidity | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de um dispositivo de secagem e monitoramento do filamento PLA utilizado para impressões 3D | pt_BR |
| dc.title.alternative | Development of a drying and monitoring device for PLA filament used in 3d printing | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho objetivou o desenvolvimento de um sistema microcontrolado para secagem e pesagem de filamentos de impressão 3D, visando mitigar a degradação do material pela umidade, que compromete a resistência mecânica e a integridade estrutural das peças. O sistema proposto foi implementado com o microcontrolador STM32F103C8T6 e utiliza o sensor DHT22 para monitorar temperatura e umidade, e o módulo HX711 com célula de carga para a medição de peso do filamento, permitindo o acompanhamento do material restante. A interface homem-máquina (IHM) foi desenvolvida com um display TFT ST7735 e um encoder rotativo (KY-040) para, navegação e ajuste dos parâmetros de secagem de temperatura e tempo. O controle térmico é baseado no método liga-desliga com histerese para otimizar a estabilidade. A validação experimental, focada no filamento PLA, incluiu ensaios mecânicos de tração e flexão. Os resultados demonstraram que o filamento úmido sofreu uma redução significativa na rigidez e resistência mecânica. Após o processo de secagem no protótipo, as propriedades mecânicas foram restauradas de forma significativa, o que comprova a eficácia do dispositivo em reverter parcialmente os danos causados pela umidade e em recuperar a qualidade do material para a manufatura aditiva. | pt_BR |
| dc.degree.local | Medianeira | pt_BR |
| dc.publisher.local | Medianeira | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Miyadaira, Alberto Noboru | - |
| dc.contributor.referee1 | Miyadaira, Alberto Noboru | - |
| dc.contributor.referee2 | Marangoni, Filipe | - |
| dc.contributor.referee3 | Santelo, Thiago Naufal | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELÉTRICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | MD - Engenharia Elétrica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| desenvolvimentodispositivosecagem.pdf | 2,29 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

