Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40333Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Sordi, Danilo Henrique | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-29T15:06:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-29T15:06:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-27 | - |
| dc.identifier.citation | SORDI, Danilo Henrique. Viabilidade econômica para a geração fotovoltaica em terras agricultáveis em comparação com o histórico do lucro obtido em 10 anos de produção agrícola. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40333 | - |
| dc.description.abstract | The constant growth in energy demand and the increasing pursuit of greater sustainability nowadays encourage research on the feasibility and development of new energy sources. This study aims to determine the feasibility of using photovoltaic generation on land with agricultural production potential, considering an area of 1 hectare. The methodology used consists of collecting data from the past 10 years regarding agricultural production (production costs, productivity, and sale price) and energy production from the photovoltaic system (irradiance data, technology, and the sale price of kWh). The analysis compared different cases: regarding agricultural production, one case analyzed data from a specific production unit, and another considered the average values for the entire state of Mato Grosso do Sul (MS). For energy production, the optimal case was considered—taking into account sales during the months with the best kWh prices—and the average case, which used the annual average sale prices. The energy production data were generated through the simulation of a 1,500 kWp photovoltaic mini-generation plant using the PVsyst software. Based on the financial indicators IRR, NPV, and Payback, the investments were found to be viable. The best agricultural production case (in a specific production unit) showed an IRR of 132% and an NPV of R$ 58,362.74 after 10 years. Considering the best energy generation case, it achieved an IRR of 21% and an NPV of R$ 25,876,233.64 at the end of the period. It is observed that the rate of return on agricultural investment is higher; however, in terms of net value after 10 years, energy generation provided a much greater profit, clearly considering that the initial investment for such was also considerably higher. It can be concluded that investing in energy generation on agricultural production land is indeed feasible, both within the 10-year period and when considering the system’s lifespan, which for approximately 15 years will produce a significant amount of electricity, providing the producer with an additional source of income besides agricultural production. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Métodos de simulação | pt_BR |
| dc.subject | Energia solar | pt_BR |
| dc.subject | Agricultura intensiva | pt_BR |
| dc.subject | Simulation methods | pt_BR |
| dc.subject | Solar energy | pt_BR |
| dc.subject | Agricultural intensification | pt_BR |
| dc.title | Viabilidade econômica para a geração fotovoltaica em terras agricultáveis em comparação com o histórico do lucro obtido em 10 anos de produção agrícola | pt_BR |
| dc.title.alternative | Photovoltaic economic viability generation on agricultural land compared to historical profits obtained over 10 years of agricultural production | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | O constante crescimento da demanda energética e a busca aguçada por uma maior sustentabilidade nos dias atuais incentiva pesquisas sobre viabilidade e novas fontes de energia. Este trabalho busca determinar a viabilidade da utilização de geração fotovoltaica em terras de potencial produtivo agrícola, levando em consideração um terreno de 1Ha. A metodologia utilizada consiste na coleta de dados dos últimos 10 anos acerca da produção agrícola (custos de produção, produtividade e preço de venda) e da produção de energia do sistema fotovoltaico (dados de irradiância, tecnologia e o preço de venda do kWh). A análise realizada tomou como comparação diferentes casos: em relação a produção agrícola foi analisado um caso com dados de produção de uma unidade específica, e um caso levando em consideração os valores médios de todo o estado do MS; em relação a produção de energia foi considerado o caso ótimo, considerando as vendas nos meses com o melhor preço do kWh, e o caso médio em que foram utilizados os valores médios de cada ano dos preços de venda. Os dados de produção de energia foram gerados através da simulação de uma usina de minigeração fotovoltaica de 1.500 kWp no software PVsyst. Com a análise dos indicadores financeiros TIR, VPL e Payback observou-se a viabilidade para os investimentos. O melhor caso de produção agrícola (em uma unidade agrícola específica) apresentou uma TIR de 132% e um VPL de R$ 58.362,74 ao final dos 10 anos. Considerando o melhor caso para a geração de energia, atingiu uma TIR de 21% e um VPL ao final do período de R$ 25.876.233.64. Nota-se que a taxa de retorno do investimento agrícola é superior, porem em questão de valor líquido ao final dos 10 anos a geração de energia forneceu um rendimento muito superior, considerando claramente que o investimento inicial para tal também foi consideravelmente maior. Pode-se concluir que o investimento em geração de energia em áreas de produção agrícola é sim viável, tanto no recorte de 10 anos como também considerando a vida útil do sistema, que por aproximadamente 15 anos irá produzir considerável quantidade de energia elétrica, rentabilizando o produtor com outra fonte de renda, além da produção agrícola. | pt_BR |
| dc.degree.local | Medianeira | pt_BR |
| dc.publisher.local | Medianeira | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Marangoni, Filipe | - |
| dc.contributor.referee1 | Marangoni, Filipe | - |
| dc.contributor.referee2 | Fischborn, Marcos | - |
| dc.contributor.referee3 | Ferruzzi, Yuri | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELÉTRICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | MD - Engenharia Elétrica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| viabilidadeeconomicageracaofotovoltaica.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

