Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40340Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Marcolin, Júlia Caroline | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T11:53:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-30T11:53:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-24 | - |
| dc.identifier.citation | MARCOLIN, Júlia Caroline. Avaliação da heterogeneidade de vias de sinalização ativadas por receptores de tirosina quinase em câncer de mama. 2025. Monografia (Especialização em Biologia Molecular) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Dois Vizinhos, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40340 | - |
| dc.description.abstract | Tyrosine Kinase Receptors (RTKs) are cell membrane receptors that mediate the transition and activation of various intracellular signals. Among the signaling pathways activated by RTKs are mitogen-activated protein kinase (MAPK), Janus kinase (JAK), and phosphoinositide 3-kinase (PI3K), which are responsible for cell growth, proliferation, survival, and migration. Due to their role in regulating fundamental cellular processes, alterations in RTK-activated pathways are frequently associated with cancer. Breast cancer is the most common neoplasm among women worldwide, and many patients exhibit resistance to the drugs used in treatment, negatively impacting therapeutic responses. Various mechanisms are involved in the resistance process, among them tumor heterogeneity. Heterogeneity can be inter- or intratumoral, resulting in the adaptation and survival of cells to received stimuli, such as chemotherapy, for example. Therefore, investigating tumor heterogeneity is essential in identifying and developing better treatments for cancer. Thus, the aim of this study is to evaluate the heterogeneity of signaling pathways activated by RTKs in breast cancer, through bioinformatic analysis of available databases. The results demonstrate that gene expression within the same tumor is highly variable, with some cells exhibiting high expression while others show absent expression,highlighting intratumoral heterogeneity. ER+ tumors displayed greater homogeneity in gene expression, whereas HER2+ and triple-negative subtypes exhibited more diverse patterns, reflecting differences in tumor biology. Moreover, the differential activation of these pathways suggests their potential role in tumor progression and therapeutic resistance. Therefore, it is concluded that analyzing tumor heterogeneity is essential for understanding the complexity of breast cancer, and that approaches such as single-cell sequencing may contribute to the development of more effective and personalized therapies. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Mamas - Câncer | pt_BR |
| dc.subject | Bioinformática | pt_BR |
| dc.subject | Câncer - Tratamento | pt_BR |
| dc.subject | Breast - Cancer | pt_BR |
| dc.subject | Bioinformatics | pt_BR |
| dc.subject | Cancer - Treatment | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da heterogeneidade de vias de sinalização ativadas por receptores de tirosina quinase em câncer de mama | pt_BR |
| dc.title.alternative | Evaluation of the heterogeneity of signaling pathways activated by tyrosine kinase receptors in breast cancer | pt_BR |
| dc.type | specializationThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | Os Receptores de Tirosina Quinase (RTKs) são receptores presentes na membrana celular que medeiam a transição e ativação de diversos sinais intracelulares. Entre as vias de sinalização ativadas por RTKs estão a proteína quinase ativada por mitógeno (MAPK), Janus quinase (JAK) e fosfoinositídeo 3-quinase (PI3K), responsáveis pelo crescimento, proliferação, sobrevivência e migração celular. Devido à sua participação na regulação de processos fundamentais da célula, alterações nas vias ativadas por RTKs estão frequentemente relacionadas ao câncer. O câncer de mama é a neoplasia mais comum entre mulheres no mundo todo, e muitas pacientes apresentam resistência às drogas utilizadas no tratamento, o que impacta negativamente as respostas à terapia. Diversos mecanismos estão envolvidos no processo de resistência, entre eles a heterogeneidade tumoral. A heterogeneidade pode ser inter ou intratumoral, resultando na adaptação e sobrevivência das células aos estímulos recebidos, como a quimioterapia, por exemplo. Portanto, a investigação da heterogeneidade tumoral é essencial na identificação e desenvolvimento de melhores tratamentos para o câncer. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a heterogeneidade de vias de sinalização ativadas por RTKs em câncer de mama, a partir da análise bioinformática de banco de dados disponíveis. Os resultados demonstram que a expressão gênica dentro de um mesmo tumor é altamente variável, com algumas células apresentando alta expressão enquanto outras exibem expressão ausente, evidenciando a heterogeneidade intratumoral. Tumores ER+ apresentaram maior homogeneidade na expressão gênica, enquanto os subtipos HER2+ e triplo-negativo exibiram padrões mais variados, refletindo diferenças na biologia tumoral. Além disso, a ativação diferencial dessas vias sugere seu potencial papel na progressão tumoral e na resistência terapêutica. Assim, conclui-se que a análise da heterogeneidade tumoral é fundamental para compreender a complexidade do câncer de mama, e que abordagens como o sequenciamento de células únicas podem contribuir para o desenvolvimento de terapias mais eficazes e personalizadas. | pt_BR |
| dc.degree.local | Dois Vizinhos | pt_BR |
| dc.publisher.local | Dois Vizinhos | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Kuhn, Betty Cristiane | - |
| dc.contributor.referee1 | Lichtenfels, Martina | - |
| dc.contributor.referee2 | Herlinger, Alice Laschuk | - |
| dc.contributor.referee3 | Kuhn, Betty Cristiane | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Especialização em Biologia Molecular | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOQUIMICA::BIOLOGIA MOLECULAR | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | DV - Biologia molecular | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tirosinaquinasecancermama.pdf | 868,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
