Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40918Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Gonzalez Rodriguez, Edwin Mauricio | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-03T19:03:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-03T19:03:53Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-28 | - |
| dc.identifier.citation | GONZALEZ RODRIGUEZ, Edwin Mauricio. Estabilização de solo com sílica fume: influência da ativação por cal e do reforço com fibras de polipropileno. 2026. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40918 | - |
| dc.description.abstract | The soils of the Guabirotuba Formation present high expansion potential and low natural strength, which compromises the stability of geotechnical structures such as embankments and slopes. Faced with this problem, this research aims to evaluate the mechanical behavior of a low plasticity silt (ML) from the aforementioned formation, chemically stabilized with lime-activated silica fume and reinforced with polypropylene fibers, aiming at its application in embankments. The experimental program was conducted with mixtures containing different contents of silica fume (6%, 9%, and 12%), a fixed lime content (9%), and the addition of 0.5% fibers. The methodology encompassed compaction tests, unconfined compressive strength, and split tensile strength at 7, 14, and 28 days of curing, in addition to consolidated undrained (CU) triaxial tests and microstructural analyses via scanning electron microscopy (SEM). It was found that lime is the essential activator for the pozzolanic reactions; while mixtures containing only silica fume exhibited a decrease in strength, those activated with lime formed a dense cementing matrix that increased strength in a statistically significant manner (gains of up to 58% in unconfined compression and 117% in split tension). The inclusion of fibers fulfilled the purpose of transforming the failure mode from brittle to ductile, controlling crack propagation. The triaxial tests and SEM images confirmed the expressive gain in effective cohesion provided by the composite. Finally, the stability analysis revealed that the natural soil presented instability (safety factor <1.5) in simulations under saturated conditions, while the stabilized mixtures guaranteed structural integrity (safety factor > 1.5) in all scenarios evaluated by the Spencer method. It is concluded that the developed material is a viable and safe technical alternative for direct application in earthworks. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Estabilização de solo | pt_BR |
| dc.subject | Taludes (Mecânica do solo) - Estabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Cisalhamento | pt_BR |
| dc.subject | Silica | pt_BR |
| dc.subject | Polipropileno | pt_BR |
| dc.subject | Fibras | pt_BR |
| dc.subject | Solos - Formação | pt_BR |
| dc.subject | Aterros | pt_BR |
| dc.subject | Soil stabilization | pt_BR |
| dc.subject | Slopes (Soil mechanics) - Stability | pt_BR |
| dc.subject | Shear (Mechanics) | pt_BR |
| dc.subject | Polypropylene | pt_BR |
| dc.subject | Fibers | pt_BR |
| dc.subject | Soil formation | pt_BR |
| dc.subject | Embankments | pt_BR |
| dc.title | Estabilização de solo com sílica fume: influência da ativação por cal e do reforço com fibras de polipropileno | pt_BR |
| dc.title.alternative | Soil stabilization with silica fume: influence of lime activation and reinforcement with polypropylene fibers | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | Os solos da Formação Guabirotuba apresentam alto potencial de expansão e baixa resistência natural, características associadas à presença predominante de argilominerais do grupo das esmectitas, o que compromete a estabilidade de obras geotécnicas como aterros e taludes. Diante dessa problemática, esta pesquisa tem como objetivo analisar o comportamento mecânico de um silte de baixa plasticidade (ML) da referida formação, estabilizada quimicamente com sílica fume ativada por cal e reforçada com fibras de polipropileno, visando sua aplicação em aterros. O programa experimental foi conduzido com misturas contendo diferentes teores de sílica fume (6%, 9% e 12%), teor fixo de cal (9%) e adição de 0,5% de fibras. A metodologia englobou ensaios de compactação na energia modificada, resistência à compressão simples e diametral em curas de 7, 14 e 28 dias, além de ensaios triaxiais consolidados não drenados (CU) e análises microestruturais via microscopia eletrônica de varredura (MEV). Constatou-se que a cal é o ativador essencial para as reações pozolânicas; enquanto as misturas contendo apenas sílica fume exibiram queda de resistência, aquelas ativadas com cal formaram uma densa matriz cimentante que elevou a resistência de forma estatisticamente significativa (ganhos de até 58% na compressão simples para a mistura SF9C9 e 117% na tração diametral para a mistura SF12C9). A inclusão das fibras cumpriu o propósito de transformar o modo de ruptura de frágil para dúctil, controlando a propagação de fissuras. Os ensaios triaxiais e as imagens de MEV confirmaram o expressivo ganho de coesão efetiva propiciado pelo compósito. Finalmente, a análise de estabilidade revelou que o solo natural apresentou instabilidade (fator de segurança < 1,5) em simulações sob condições saturadas, enquanto as misturas estabilizadas garantiram a integridade estrutural (fator de segurança > 1,5) em todos os cenários avaliados pelo método de Spencer. Conclui-se que as misturas SF9C9 e SF12C9 são recomendadas como alternativas técnicas viáveis e seguras para aplicação direta em obras de terraplenagem. | pt_BR |
| dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
| dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
| dc.creator.ID | https://orcid.org/0009-0001-9437-6898 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9238891987324821 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Izzo, Ronaldo Luis dos Santos | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-6290-1520 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/8384136461605241 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Arrieta Baldovino, Jair de Jesús | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0001-7740-1679 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | https://lattes.cnpq.br/1962790861212244 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Corrêa, Janine Nicolosi | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0001-9692-7182 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | https://lattes.cnpq.br/0937029113190458 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Izzo, Ronaldo Luis dos Santos | - |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0002-6290-1520 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | https://lattes.cnpq.br/8384136461605241 | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::GEOTECNICA::MECANICAS DOS SOLOS | pt_BR |
| dc.subject.capes | Engenharia Civil | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CT - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| estabilizacaosolofibraspolipropileno.pdf | 6,91 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

