Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40945Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Stahlschmidt, Joamílton | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-05T19:04:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-05T19:04:50Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-28 | - |
| dc.identifier.citation | STAHLSCHMIDT, Joamílton. Otimização bayesiana aplicada à identificação de parâmetros constitutivos de um modelo elasto-viscoplástico. 2026. Tese (Doutorado em Engenharia Mecânica e de Materiais) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40945 | - |
| dc.description.abstract | The increasing use of polymers as engineering materials has driven the development of advanced constitutive models capable of accurately describing their mechanical behavior under different loading conditions. Among these materials, high-density polyethylene (HDPE) stands out due to its favorable mechanical properties, thermal stability, and chemical resistance. To properly represent its behavior, it is essential not only to employ robust constitutive models but also to adopt effective strategies for the identification of constitutive parameters. In this context, the first part of this work proposes an implicit elasto-viscoplastic constitutive model formulated for large deformations and based on the definition of internal variables to describe the evolution of viscoplastic strain. The verification and validation of the model were carried out through numerical simulations of a notched specimen subjected to tensile loading, with the results compared to experimental data available in the literature. The numerical results showed strong agreement with the experimental data, thereby validating the proposed formulation. In order to improve the model response in the elastic regime, the constitutive formulation was further modified by coupling it with a proposed pseudo-viscoelastic model, in which Young’s modulus depends on the strain rate. In the second part of the work, a methodology for constitutive parameter identification was developed using data from multiple mechanical experiments. The problem was formulated as a multi-objective optimization problem, and a global solution strategy was adopted. Two optimisation methods were applied and their results compared: Particle Swarm Optimisation (PSO) and Bayesian Optimisation (BO), both combined with the Nelder–Mead (NM) method. For this purpose, results from uniaxial tensile tests performed on dumbbell and notched specimens at three different strain rates were used. The identification results for the dumbbell specimen indicate that the hybrid approach combining BO with NM achieved higher efficiency in parameter identification and lower computational cost compared to the hybrid PSO-based approach. With the modified model, an improved agreement between numerical and experimental curves was obtained. When parameter identification was performed for the notched specimen, a set of parameters different from that obtained for the smooth specimen was found, highlighting the lack of uniqueness in the solution. Therefore, a combined identification considering both specimens was carried out in order to obtain a unique set of parameters that is physically consistent with the experimental results. Finally, through a sensitivity analysis based on Bayesian inference, the relative influence of the constitutive parameters on the model response was assessed. Overall, the results demonstrate that Bayesian Optimization is a promising tool for the identification of parameters in elasto-viscoplastic constitutive models based on multiple experiments, due to its high computational efficiency. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Polímeros | pt_BR |
| dc.subject | Polietileno - Densidade | pt_BR |
| dc.subject | Viscoelasticidade | pt_BR |
| dc.subject | Otimização matemática | pt_BR |
| dc.subject | Teoria bayesiana de decisão estatística | pt_BR |
| dc.subject | Polymers | pt_BR |
| dc.subject | Polyethylene - Density | pt_BR |
| dc.subject | Viscoelasticity | pt_BR |
| dc.subject | Mathematical optimization | pt_BR |
| dc.subject | Bayesian statistical decision theory | pt_BR |
| dc.title | Otimização bayesiana aplicada à identificação de parâmetros constitutivos de um modelo elasto-viscoplástico | pt_BR |
| dc.title.alternative | Bayesian optimization applied to the identification of constitutive parameters of an elasto-viscoplastic model | pt_BR |
| dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | A crescente aplicação de polímeros como materiais de engenharia tem impulsionado o desenvolvimento de modelos constitutivos avançados, capazes de descrever com precisão seu comportamento mecânico sob diferentes condições de carregamento. Entre esses materiais, destaca-se o polietileno de alta densidade (PEAD), amplamente utilizado devido às suas boas propriedades mecânicas, estabilidade térmica e resistência química. Para representar adequadamente seu comportamento, é essencial não apenas dispor de modelos robustos, mas também de estratégias eficazes para a identificação de parâmetros constitutivos. Nesse contexto, a primeira parte deste trabalho propõe um modelo elasto-viscoplástico implícito, formulado para grandes deforma- ções e baseado na definição de variáveis internas para a descrição da evolução da deformação viscoplástica. A verificação e a validação do modelo foram realizadas por meio de simulações numéricas de um corpo de prova com entalhe submetido à tração, sendo os resultados comparados com dados experimentais obtidos da literatura. Os resultados numéricos demonstraram uma forte concordância com os dados experimentais, validando a formulação proposta. Com o objetivo de melhorar o comportamento do modelo na região elástica, o modelo constitutivo foi modificado por meio do acoplamento de um modelo pseudo-viscoelástico proposto, no qual o módulo de Young é dependente da taxa de deformação. Na segunda parte do trabalho, desenvolveu-se uma metodologia para a identificação dos parâmetros constitutivos, utilizando dados de múltiplos experimentos mecânicos. O problema foi formulado como um problema de otimização multiobjetivo, e adotou-se uma estratégia global para sua solução. Dois métodos de otimização foram aplicados e seus resultados comparados: Particle Swarm Optimization (PSO) e Otimização Bayesiana (BO), combinados com o método de Nelder-Nead (NM). Para isso, utilizaram-se os resultados de ensaios de tração uniaxial realizados em corpos de prova plano e com entalhe, sob três diferentes taxas de deformação. Os resultados da identificação para o corpo de prova plano indicaram que o método híbrido, combinando BO com NM, obteve maior eficiência na identificação dos parâmetros e apresentou menor custo computacional, em comparação com a abordagem híbrida baseada no PSO. Com o modelo modificado, foi possível obter um melhor ajuste entre as curvas numéricas e experimentais. Ao realizar a identificação de parâmetros para o corpo de prova com entalhe, obteve-se um conjunto de parâmetros distinto daquele obtido para o corpo de prova plano, evidenciando a ausência de unicidade na solução do problema. Assim, realizou-se a identificação considerando ambos os corpos de prova, com o objetivo de obter um conjunto único de parâmetros fisicamente consistente com os resultados experimentais. Por fim, por meio da análise de sensibilidade baseada na inferência Bayesiana, foi possível avaliar a influência relativa dos parâmetros constitutivos no comportamento do modelo. Assim, os resultados demonstraram que a utilização da Otimização Bayesiana como ferramenta para a identificação de parâmetros de um modelo elasto-viscoplástico, considerando múltiplos experimentos, apresenta grande potencial, devido à sua eficiência computacional. | pt_BR |
| dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
| dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
| dc.creator.ID | https://orcid.org/0009-0003-7414-5472 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/8999955112672977 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Luersen, Marco Antônio | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-3769-8815 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/4815765372448868 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Pires, Francisco Manuel Andrade | - |
| dc.contributor.advisor-co1ID | https://orcid.org/0000-0002-4802-6360 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Franco, Admilson Teixeira | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-7977-6404 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | https://lattes.cnpq.br/3561428456009236 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Pereira, Jucélio Tomás | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-2483-4339 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | https://lattes.cnpq.br/3258218450203612 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Luersen, Marco Antônio | - |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0002-3769-8815 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | https://lattes.cnpq.br/4815765372448868 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Vaz Júnior, Miguel | - |
| dc.contributor.referee4ID | https://orcid.org/0000-0001-6202-8592 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4Lattes | https://lattes.cnpq.br/0839897772624831 | pt_BR |
| dc.contributor.referee5 | Munoz Rojas, Pablo Andres | - |
| dc.contributor.referee5ID | https://orcid.org/0000-0002-5521-022X | pt_BR |
| dc.contributor.referee5Lattes | https://lattes.cnpq.br/3512346811457420 | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e de Materiais | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA::MECANICA DOS SOLIDOS | pt_BR |
| dc.subject.capes | Engenharia Mecânica | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CT - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e de Materiais | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| otimizacaobayesianaparametrosconstitutivos.pdf | 3,32 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

