Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40950Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Carvalho, Gustavo Rodrigues | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-06T19:59:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-06T19:59:26Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-25 | - |
| dc.identifier.citation | CARVALHO, Gustavo Rodrigues. Uma abordagem de computação aplicada para otimização espacial de unidades policiais. 2026. Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40950 | - |
| dc.description.abstract | The growth of crime in large urban centers intensifies challenges related to territorial planning and the efficient allocation of public safety resources. In this context, this work proposes a methodological framework to support the strategic location of police facilities by integrating geospatial databases, multicriteria decision analysis (MCDA), and spatial clustering algorithms. The approach combines data engineering processes, weighting of urban and crime-related variables through the Analytic Hierarchy Process (AHP), and spatial clustering techniques. As an applied case study, K-means was applied to 554,832 crime records from the Greater London metropolitan area, associated with spatial and urban infrastructure data. Validation was performed using the Elbow, Silhouette, and Calinski-Harabasz metrics, enabling the identification of spatially coherent clusters to support decision-making. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Segurança pública - Inovações tecnológicas | pt_BR |
| dc.subject | Delegacias de polícia | pt_BR |
| dc.subject | Análise espacial (Estatística) | pt_BR |
| dc.subject | Prevenção de crimes | pt_BR |
| dc.subject | Processo decisório por critério múltiplo | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas de Informação Geográfica | pt_BR |
| dc.subject | Banco de dados geográficos | pt_BR |
| dc.subject | Cidades inteligentes | pt_BR |
| dc.subject | Public safety - Technological innovations | pt_BR |
| dc.subject | Police stations | pt_BR |
| dc.subject | Spatial analysis (Statistics) | pt_BR |
| dc.subject | Crime prevention | pt_BR |
| dc.subject | Multiple criteria decision making | pt_BR |
| dc.subject | Geographic information systems | pt_BR |
| dc.subject | Geodatabases | pt_BR |
| dc.subject | Smart cities | pt_BR |
| dc.title | Uma abordagem de computação aplicada para otimização espacial de unidades policiais | pt_BR |
| dc.title.alternative | An applied computing approach for the spatial optimization of police units | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | O crescimento da criminalidade em grandes centros urbanos amplia os desafios relacionados ao planejamento territorial e à alocação eficiente de recursos de segurança pública. Nesse contexto, este trabalho propõe um framework metodológico para apoio à localização estratégica de unidades policiais, integrando bancos de dados geoespaciais, análise multicritério (MCDA) e algoritmos de agrupamento espacial. A abordagem combina processos de engenharia de dados, ponderação de variáveis urbanas e criminais por meio do Analytic Hierarchy Process (AHP) e agrupamento espacial. Como estudo aplicado, K-means foi aplicado com 554.832 registros criminais da região metropolitana de Londres, associados a informações espaciais e infraestrutura urbana. A validação foi conduzida com as métricas Elbow, Silhouette e Calinski-Harabasz, permitindo identificar agrupamentos espacialmente coerentes para suporte à tomada de decisão. | pt_BR |
| dc.degree.local | Curitiba | pt_BR |
| dc.publisher.local | Curitiba | pt_BR |
| dc.creator.ID | https://orcid.org/0009-0009-4665-6770 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/8895451864798934 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Kozievitch, Nádia Puchalski | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-2286-9623 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/9727123750824948 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Kozievitch, Nádia Puchalski | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-2286-9623 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | https://lattes.cnpq.br/9727123750824948 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Berardi, Rita Cristina Galarraga | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-0281-8952 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | https://lattes.cnpq.br/6066036778785137 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Quandt, Veronica Isabela | - |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0003-0006-9852 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | https://lattes.cnpq.br/3109643205097409 | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO::PESQUISA OPERACIONAL | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL | pt_BR |
| dc.subject.capes | Ciência da Computação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CT - Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| computacaootimizacaounidadespoliciais.pdf | 8,18 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

