Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40957Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silveira, Andréa da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-07T18:16:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-07T18:16:43Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-25 | - |
| dc.identifier.citation | SILVEIRA, Andréa da. Caracterização do solo sob sistemas de produção orgânico e convencional em área de influência da rodovia PR-566, Francisco Beltrão, PR. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Francisco Beltrão, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40957 | - |
| dc.description.abstract | Soil quality is an essential factor for the sustainability of agricultural systems, as it directly influences fertility, nutrient availability, microbial activity, physical structure, and crop development. This study aimed to analyze the chemical, organic, biological, and physical soil attributes in two agricultural areas located near the PR-566 highway in the municipality of Francisco Beltrão, Paraná: one managed under an organic production system and the other under a conventional production system. Samples were collected from the 0–20 cm layer, georeferenced using a GPS, and sent to the Soil Laboratory at the UTFPR Francisco Beltrão Campus. The parameters evaluated included pH, total nitrogen, organic carbon, organic matter, basal soil respiration, and penetration resistance. The mean pH was 5.40 for the soil under the organic system and 6.00 for the soil under the conventional system. Basal respiration was higher in the organic system, indicating greater microbiological activity and biological stability across the sampled points. Total nitrogen levels were also higher and more stable in the organic area, with a mean of 0.49 g kg⁻¹, whereas the conventional area showed a mean of 0.1113 g kg⁻¹ and greater variability. Regarding organic carbon and organic matter, the organic system showed mean values of 3.29% and 5.66%, respectively, while the conventional system showed mean values of 1.03% and 1.77%, respectively, demonstrating lower levels of these attributes. Overall, the results indicated that the organic system exhibited superior chemical, organic, and biological soil conditions, characterized by greater accumulation of organic matter, organic carbon, and total nitrogen, as well as higher microbial activity. Proximity to the PR-566 highway did not show a clear linear trend regarding the evaluated attributes; the observed variations were more closely related to the management system, vegetation cover, moisture, compaction, and the land-use history of the areas. It is concluded that organic management contributed to greater soil stability and quality, whereas the conventional system required more conservation practices. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Solos - Qualidade | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Solos - Conservação | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas agrícolas | pt_BR |
| dc.subject | Recursos naturais | pt_BR |
| dc.subject | Soils - Quality | pt_BR |
| dc.subject | Sustainability | pt_BR |
| dc.subject | Soil conservation | pt_BR |
| dc.subject | Agricultural systems | pt_BR |
| dc.subject | Natural resources | pt_BR |
| dc.title | Caracterização do solo sob sistemas de produção orgânico e convencional em área de influência da rodovia PR-566, Francisco Beltrão, PR | pt_BR |
| dc.title.alternative | Characterization of soil under organic and conventional production systems in the area influenced by highway PR-566, Francisco Beltrão, PR | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | A qualidade do solo é um fator essencial para a sustentabilidade dos sistemas agrícolas, pois influencia diretamente a fertilidade, a disponibilidade de nutrientes, a atividade microbiana, a estrutura física e o desenvolvimento das culturas. Este trabalho teve como objetivo analisar os atributos químicos, orgânicos, biológicos e físicos do solo em duas áreas agrícolas localizadas nas proximidades da rodovia PR-566, no município de Francisco Beltrão, Paraná, sendo uma conduzida sob sistema de produção orgânica e outra sob sistema de produção convencional. As amostras foram coletadas na camada de 0 a 20 cm, georreferenciadas com GPS e encaminhadas ao Laboratório de Solos da UTFPR, Câmpus Francisco Beltrão. Foram avaliados o pH, o nitrogênio total, o carbono orgânico, a matéria orgânica, a respiração basal do solo e a resistência à penetração. O pH apresentou média de 5,40 no solo sob o sistema orgânico e de 6,00 no solo sob o sistema convencional. A respiração basal apresentou média mais alta no sistema orgânico, indicando maior atividade microbiológica e estabilidade biológica nos pontos amostrados. Os teores de nitrogênio total também foram superiores e mais estáveis na área orgânica, com média de 0,49 g kg⁻¹, enquanto a área convencional apresentou média de 0,1113 g kg⁻¹ e maior variabilidade. Em relação ao carbono orgânico e à matéria orgânica, o sistema orgânico apresentou médias de 3,29% e 5,66%, respectivamente, enquanto o sistema convencional apresentou médias de 1,03% e 1,77%, indicando menores teores desses atributos. De modo geral, os resultados indicaram que o sistema orgânico apresentou melhores condições químicas, orgânicas e biológicas do solo, com maior acúmulo de matéria orgânica, carbono orgânico e nitrogênio total, além de maior atividade microbiana. A proximidade com a rodovia PR-566 não apresentou tendência linear evidente nos atributos avaliados, sendo as variações observadas mais relacionadas ao sistema de manejo, à cobertura vegetal, à umidade, à compactação e ao histórico de uso das áreas. Conclui-se que o manejo orgânico contribuiu para maior estabilidade e qualidade edáfica, enquanto o sistema convencional demonstrou maior necessidade de práticas conservacionistas. | pt_BR |
| dc.degree.local | Francisco Beltrão | pt_BR |
| dc.publisher.local | Francisco Beltrao | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Souza, Davi Zacarias de | - |
| dc.contributor.referee1 | Souza, Davi Zacarias de | - |
| dc.contributor.referee2 | Schmidt, Daiana | - |
| dc.contributor.referee3 | Grabicoski, Edilaine Mauricia Gelinski | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Engenharia Ambiental e Sanitária | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | FB - Engenharia Ambiental e Sanitária | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| caracterizacaosoloproducaoorganico.pdf | 2,59 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

