Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40959| Título: | Avaliação da eficiência de produção de biogás e energia em reator anaeróbio alimentado com resíduos de frigorífico |
| Título(s) alternativo(s): | Evaluation of biogas and energy production efficiency in an anaerobic reactor fed with slaughterhouse waste |
| Autor(es): | Trevisan, Maria Edoarda |
| Orientador(es): | Bortoli, Marcelo |
| Palavras-chave: | Digestão anaeróbia Energia elétrica Biogás Resíduos de animais - Reaproveitamento Anaerobic digestion Electric power Biogas Animal waste - Recycling |
| Data do documento: | 26-Jun-2026 |
| Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
| Câmpus: | Francisco Beltrao |
| Citação: | TREVISAN, Maria Edoarda. Avaliação da eficiência de produção de biogás e energia em reator anaeróbio alimentado com resíduos de frigorífico. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Francisco Beltrão, 2026. |
| Resumo: | A digestão anaeróbia tem se consolidado como uma alternativa sustentável para o tratamento de resíduos orgânicos e a geração de energia renovável. Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho operacional e energético de uma planta industrial de biogás equipada com biodigestor anaeróbio do tipo Continuous Stirred Tank Reactor, utilizada no tratamento de resíduos de um frigorífico de suínos. Foram analisados dados operacionais obtidos durante 96 dias de monitoramento, incluindo volume de alimentação, temperatura do biodigestor, produção de biogás, concentração de metano e geração de energia elétrica. Os resultados indicaram produção contínua de biogás e teores de metano entre 63% e 69%, evidenciando a elevada qualidade energética do biogás produzido. As análises demonstraram que a relação entre alimentação do biodigestor e produção de biogás foi mais evidente em escala mensal, destacando a influência do tempo de retenção hidráulica sobre o processo. A temperatura permaneceu dentro da faixa mesofílica recomendada para a digestão anaeróbia, contribuindo para a estabilidade operacional do sistema. Além disso, a estimativa do potencial energético apresentou forte relação com a geração real de energia em escala mensal. Os resultados confirmam a viabilidade da biodigestão anaeróbia para o tratamento de resíduos agroindustriais e a geração de energia renovável, reforçando seu potencial como ferramenta de sustentabilidade ambiental e energética no setor agroindustrial. |
| Abstract: | Anaerobic digestion has become a sustainable alternative for the treatment of organic waste and the generation of renewable energy. In this context, the present study aimed to evaluate the operational and energy performance of an industrial biogas plant equipped with a CSTR-type anaerobic digester, used for the treatment of waste generated by a swine slaughterhouse. Operational data collected over a 96-day monitoring period were analyzed, including feed volume, digester temperature, biogas production, methane concentration, and electricity generation. The results indicated continuous biogas production and methane concentrations ranging from approximately 63% to 69%, demonstrating the high energy quality of the biogas produced. The analyses showed that the relationship between digester feeding and biogas production was more evident on a monthly scale, highlighting the influence of hydraulic retention time on the process. The digester temperature remained within the mesophilic range recommended for anaerobic digestion, contributing to the operational stability of the system. Furthermore, the estimated energy potential showed a strong relationship with actual electricity generation when evaluated on a monthly basis. The results confirm the feasibility of anaerobic digestion for the treatment of agro-industrial waste and the generation of renewable energy, reinforcing its potential as a tool for environmental and energy sustainability in the agro-industrial sector. |
| URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/40959 |
| Aparece nas coleções: | FB - Engenharia Ambiental e Sanitária |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| avaliacaobiogasresiduosfrigorifico.pdf | 422,45 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

