Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/41008Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos, Gian da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T14:09:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-12T14:09:16Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02-26 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Gian da Silva. Verificação da eficácia dos ensaios de tensão elétrica e resistência de isolamento a seco. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Cornélio Procópio, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/41008 | - |
| dc.description.abstract | This work addresses the methodology of electrical voltage and insulation resistance tests prescribed by ABNT NBR 8182 as routine tests for self-supported multiplexed cables with extruded XLPE insulation for voltages up to 0.6/1kV. The content will address the efficiency of these tests for multiplexed aluminum cables with uninsulated neutral (bare), through results obtained using Fisher's exact method for experiment planning. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
| dc.subject | Ensaios | pt_BR |
| dc.subject | Medidores de tensão | pt_BR |
| dc.subject | Condutores elétricos | pt_BR |
| dc.subject | Essays | pt_BR |
| dc.subject | Strain gages | pt_BR |
| dc.subject | Electrical conductors | pt_BR |
| dc.title | Verificação da eficácia dos ensaios de tensão elétrica e resistência de isolamento a seco | pt_BR |
| dc.title.alternative | Verification of the efficay of dry eletrical voltage and insulation resistence tests | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho aborda a metodologia dos ensaios elétricos de tensão elétrica e resistência de isolamento prescritos pela ABNT NBR 8182 como ensaios de rotina para cabos multiplexados autossustentados com isolação extrudada de XLPE para tensões até 0,6/1kV. O conteúdo abordará a eficiência destes ensaios para cabos de alumínio multiplexados com neutro sem isolação (nu), através de resultados obtidos utilizando o método exato de Fisher para planejamento de experimento. | pt_BR |
| dc.degree.local | Cornélio Procópio | pt_BR |
| dc.publisher.local | Cornelio Procopio | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Finocchio, Marco Antonio Ferreira | - |
| dc.contributor.referee1 | Finocchio, Marco Antonio Ferreira | - |
| dc.contributor.referee2 | Shimazaki, José Roberto | - |
| dc.contributor.referee3 | Godoy, Wagner Fontes | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CP - Engenharia Elétrica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| verificacaotensaoisolamento.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

