Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/41014Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Fernandes, Fernando Victor Rodrigues | - |
| dc.creator | Ruza, Maria Ewandra Zandoná | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T20:00:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-12T20:00:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-13 | - |
| dc.identifier.citation | FERNANDES, Fernando Victor Rodrigues; RUZA, Maria Ewandra Zandoná. Análise comparativa da eficiência energética entre o biogás gerado por dejetos bovinos e a energia solar fotovoltaica. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Cornélio Procópio, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/41014 | - |
| dc.description.abstract | This study aims to conduct a comparative analysis of the efficiency between two renewable energy sources: biogas, generated from cattle manure, and photovoltaic energy, generated from solar radiation. The research adopts a mixed-methods approach, integrating quantitative data, obtained through experiments and surveys, with qualitative data from interviews and case studies. The study was developed based on real data collected on a rural property, in the countryside of Paraná, allowing for both theoretical and contextualized evaluation. Technical, environmental, and economic aspects of both systems are analyzed, considering factors such as energy efficiency, environmental feasibility, financial impact and return on investment. The results aim to provide support for decision-making by rural producers, investors, and policymakers, contributing to sustainable development and the diversification of the Brazilian energy matrix. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Biogás | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas de energia fotovoltaica | pt_BR |
| dc.subject | Estudo comparado | pt_BR |
| dc.subject | Biogas | pt_BR |
| dc.subject | Photovoltaic power systems | pt_BR |
| dc.subject | Comparative studies | pt_BR |
| dc.title | Análise comparativa da eficiência energética entre o biogás gerado por dejetos bovinos e a energia solar fotovoltaica | pt_BR |
| dc.title.alternative | Comparative analysis of energy efficiency between biogas generated from cattle manure and solar photovoltaic energy | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo realizar uma análise comparativa da eficiência entre duas fontes de energia renovável: o biogás, gerado a partir de dejetos bovinos; e a fotovoltaica, gerada a partir da incidência solar. A pesquisa adota uma abordagem de métodos mistos, integrando dados quantitativos, obtidos por meio de experimentos e levantamentos, com dados qualitativos, provenientes de entrevistas e estudos de caso. O estudo foi desenvolvido com base em dados reais coletados em uma propriedade rural, situada no interior do Paraná, permitindo uma avaliação teórica e contextualizada. São analisados aspectos técnicos, ambientais e econômicos de ambos os sistemas, considerando fatores como a eficiência energética, a viabilidade ambiental, o impacto financeiro e o retorno sobre o investimento. Os resultados obtidos visam fornecer subsídios para a tomada de decisão de produtores rurais, investidores e formuladores de políticas públicas, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e a diversificação da matriz energética brasileira. | pt_BR |
| dc.degree.local | Cornélio Procópio | pt_BR |
| dc.publisher.local | Cornelio Procopio | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Bassetto, Edson Luis | - |
| dc.contributor.referee1 | Bassetto, Edson Luis | - |
| dc.contributor.referee2 | Finocchio, Marco Antonio Ferreira | - |
| dc.contributor.referee3 | Paschoalino, Carlos Alberto | - |
| dc.contributor.referee4 | Godoy, Wagner Fontes | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | CP - Engenharia Elétrica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| analiseeficienciabiogasfotovoltaica.pdf | 7,88 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

