Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/41024| Título: | Desenvolvimento de um robô seguidor de linha com navegação híbrida e controle teleguiado para desvio de obstáculos |
| Título(s) alternativo(s): | Development of a line-following robot with hybrid navigation and teleoperated obstacle avoidance |
| Autor(es): | Santos, Jhonatas Luthierry Barbosa dos |
| Orientador(es): | Mendonça, Márcio |
| Palavras-chave: | Robótica Automação Internet das coisas Robotics Automation Internet of things |
| Data do documento: | 23-Abr-2025 |
| Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
| Câmpus: | Cornelio Procopio |
| Citação: | SANTOS, Jhonatas Luthierry Barbosa dos. Desenvolvimento de um robô seguidor de linha com navegação híbrida e controle teleguiado para desvio de obstáculos. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Cornélio Procópio, 2025. |
| Resumo: | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um robô móvel com navegação híbrida, que atua como seguidor de linha e também pode ser controlado de forma teleguiada via aplicativo. O sistema utiliza sensores ópticos para seguimento de linha e ultrassônicos para evitar obstáculos, controlados por um microcontrolador ESP32 com suporte à comunicação Wi-Fi. A estrutura garante robustez e funcionalidade, com controle preciso dos motores via ponte H. O projeto enfrentou desafios de integração entre hardware e software, superados por meio de testes e otimizações. Os resultados indicaram precisão na navegação, respostas eficientes em curvas e boa comunicação, evidenciando o potencial da solução para fins educacionais e de automação. |
| Abstract: | This work presents the development of a mobile robot with hybrid navigation, capable of operating as a line follower and also being manually controlled via a mobile application. The system uses optical sensors for line tracking and ultrasonic sensors for obstacle avoidance, all managed by an ESP32 microcontroller with Wi-Fi communication support. The structure ensures robustness and functionality, with precise motor control through an H-bridge driver. The project faced challenges in hardware-software integration, which were overcome through testing and optimization. The results demonstrated accurate navigation, efficient curve handling, and reliable communication, highlighting the solution's potential for educational purposes and automation applications. |
| URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/41024 |
| Aparece nas coleções: | CP - Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| robonavegacaohibrida.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

