Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/41026| Título: | Produção de biogás e redução do consumo de energia elétrica: um estudo de caso em uma propriedade de bovinocultura leiteira de Flor da Serra do Sul |
| Título(s) alternativo(s): | Biogas production and reduction of electricity consumption: a case study on a dairy farm in Flor da Serra do Sul |
| Autor(es): | Zanella, Bruna Cavalli |
| Orientador(es): | Bortoli, Marcelo |
| Palavras-chave: | Biodigestores Estudos de viabilidade Biogás Energia - Fontes alternativas Biodigesters Feasibility studies Biogas Renewable energy sources |
| Data do documento: | 30-Jun-2026 |
| Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
| Câmpus: | Francisco Beltrao |
| Citação: | ZANELLA, Bruna Cavalli. Produção de biogás e redução do consumo de energia elétrica: um estudo de caso em uma propriedade de bovinocultura leiteira de Flor da Serra do Sul. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Química) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Francisco Beltrão, 2026. |
| Resumo: | O presente estudo aborda a produção de biogás a partir da digestão anaeróbia de dejetos bovinos em uma propriedade rural no sudoeste do Paraná, analisando seu potencial como fonte renovável de energia. O objetivo geral foi avaliar a viabilidade técnico-energética da implantação de um biodigestor de lagoa coberta para aproveitamento dos resíduos gerados em um sistema de bovinocultura leiteira em semiconfinamento. A metodologia consistiu na coleta de dejetos bovinos e de água de lavagem da ordenha, seguida de análises físico-químicas de sólidos totais (ST), fixos (SF) e voláteis (SV), além de ensaios de potencial bioquímico de metano (PBM) em reatores em batelada, sob condições controladas. Também foram realizadas medições do volume de biogás e da composição gasosa, além da aplicação da lei dos gases ideais para normalizar os resultados. Os resultados indicaram elevada fração biodegradável da biomassa, com relação SV/ST superior a 89%, e produção média de metano de cerca de 58,5% no biogás gerado a partir dos dejetos. O PBM obtido foi de aproximadamente 122,6 NmL CH₄/gSV, valor compatível com a literatura para resíduos bovinos. Observou-se, ainda, que a água de lavagem apresentou efeito inibitório sobre a atividade metanogênica, possivelmente associado ao pH alcalino e à presença de compostos químicos. A estimativa energética indicou um potencial anual de aproximadamente 960,7 m³ de metano, com geração de cerca de 3.420 kWh de energia elétrica. Conclui-se que a biomassa avaliada apresenta viabilidade para a produção de biogás, demonstrando potencial para a geração de energia renovável e o aproveitamento sustentável dos resíduos agropecuários. |
| Abstract: | This study addresses biogas production from the anaerobic digestion of cattle manure on a rural property in the southwest region of Paraná, Brazil, and analyzes its potential as a renewable energy source. The general objective was to evaluate the technical and energy feasibility of implementing a covered-lagoon biodigester to treat residues generated in a semi-confined dairy cattle system. The methodology consisted of collecting cattle manure and milking wash water, followed by physicochemical analyses of total (TS), fixed (FS), and volatile solids (VF), and biochemical methane potential (BMP) assays in batch reactors under controlled conditions. Gas volume measurements, biogas composition analysis, and application of the ideal gas law were also performed to normalize results. The results indicated a high biodegradable fraction of the biomass, with a VS/TS ratio above 89%, and an average methane content of approximately 58.5% in the biogas produced from manure. The obtained BMP was approximately 122.6 NmL CH₄/gVS, consistent with values reported in the literature for cattle waste. It was also observed that washing water inhibited methanogenic activity, likely due to alkaline pH and the presence of chemical compounds. Energy estimation indicated an annual potential of approximately 960.7 m³ of methane, corresponding to about 3,420 kWh of electricity generation. It is concluded that the evaluated biomass is feasible for biogas production, demonstrating potential for renewable energy generation and sustainable utilization of agro-industrial waste. |
| URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/41026 |
| Aparece nas coleções: | FB - Engenharia Química |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| biogasconsumoenergiaeletrica_resumo.pdf | 349,4 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

