CT - Sistemas de Informação : [172] Página principal da coleção Visualizar estatísticas
Navegar
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 172
Câmpus | Data do documento | Título | Autor(es) | Orientador(es) |
---|---|---|---|---|
Curitiba | 7-Dez-2023 | Impactos da adoção do MPS.BR em empresas de software paranaenses | Silva, Vitor Neis da | Emer, Maria Claudia Figueiredo Pereira |
Curitiba | 18-Dez-2023 | Análise comparativa de desempenho de frameworks frontend para aplicações web | Takahashi, Lucas Shoiti; Vieira Filho, Rosemar Maximo | Bueno, Paulo Roberto |
Curitiba | 5-Dez-2023 | Detecção de fraudes em licitações públicas através da identificação de anomalias nos valores cobrados e da análise de redes complexas formadas por interações de compra | Abreu, Breno Moura de; Pereira, Thomaz Hugo Suzuki | Gomes Júnior, Luiz Celso |
Curitiba | 1-Dez-2023 | Dário - aplicativo solidário | Henriques, Gabriela de Souza Guedes; Batochi, Henrique Alves | Vendramin, Ana Cristina Barreiras Kochem |
Curitiba | 14-Dez-2023 | Cyber security: os cuidados na elaboração e armazenamento de senhas pessoais | Lenz, Diego Emanuel | Graeml, Alexandre Reis |
Curitiba | 28-Nov-2023 | Chatbot para a comunidade acadêmica da UTFPR | Funes, Aurélio Vinícius Cabral | Vendramin, Ana Cristina Barreiras Kochem |
Curitiba | 5-Dez-2023 | Coloração de arestas para grafos críticos | Cunha, Thiago Henrique Frois Menon | Zatesko, Leandro Miranda |
Curitiba | 31-Out-2023 | Impacto do trabalho remoto na produtividade durante a pandemia de COVID-19 | Carvalho, Pedro Pereira de | Gomes Júnior, Luiz Celso |
Curitiba | 30-Nov-2023 | Análise comparativa de métodos de carregamento de dados em GPU para multiplicação de matriz-vetor | Bossoni, Giovani; Silva Junior, José Moscardi da | Bueno, Paulo Roberto |
Curitiba | 18-Ago-2023 | Ambiente de aprendizagem colaborativa para o ensino de redes de computadores | Bandeira, Giovanni de Oliveira; Fonsaka, João Vitor Baby | Carvalho, Fabiano Scriptore de |
Curitiba | 8-Dez-2021 | A computational architecture for smart cities capable of responding to emergency events | Destro, Caíque; Botine, Nicole Kobayashi; Funke Junior, Rubens | Gomes Junior, Luiz Celso |
Curitiba | 8-Dez-2021 | Biblioteca em Python para explicabilidade de anomalias | Faria, Rodrigo; Colli, Tiago | Gomes Junior, Luiz Celso |
Curitiba | 9-Dez-2021 | Experiências profissionais com usabilidade no desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis | Fucci, Christian Amaral; Coelho, Fábio Quirgo | Bim, Sílvia Amélia |
Curitiba | 3-Dez-2021 | Perda gestacional: como os aplicativos tratam desta questão? | Granatto, Cleusa de Fátima | Bim, Sílvia Amélia |
Curitiba | 9-Dez-2021 | Criação de uma ontologia de extração de casos de uso a partir de user stories, utilizando a biblioteca NLTK | Cavassin, Wilian Henrique | Bastos, Laudelino Cordeiro |
Curitiba | 25-Nov-2021 | Geração de indicadores da Secretaria de Saúde de Curitiba com base no modelo de dados abertos conectados | Pereira, Wagner Luís | Kozievitch, Nádia Puchalski |
Curitiba | 27-Jun-2023 | Um estudo comparativo de modelos de segmentação de objetos | Brito, Gabriel Eugenio | Minetto, Rodrigo |
Curitiba | 6-Jul-2023 | Integração de carteiras de vacinação com uma abordagem de microsserviços | Cecco, Calleb Malinoski de; Goetten, José Guilherme da Costa | Bueno, Paulo Roberto |
Curitiba | 14-Jun-2023 | P_AID: um protocolo de roteamento para redes veiculares | Souza, João Pedro Oliveira | Vendramin, Ana Cristina Barreiras Kochem |
Curitiba | 20-Jun-2023 | Elaboração de uma ontologia que endereça a presença de mulheres em cursos de computação no Brasil | Souza, Vanessa Lazarin de | Berardi, Rita Cristina Galarraga |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 172
Busca facetada
Assunto
Possuem Arquivo(s)
- 172 true