Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 141 para 160 de 164
| Câmpus | Data do documento | Título | Autor(es) | Orientador(es) |
| Medianeira | 24-Jun-2022 | Análise de contingência com critério N – 1linhas e compensação de reativos em linhas de transmissão | Onorio, Haline Raissa Paulas | Oliveira, Cristiane Lionço de |
| Medianeira | 21-Nov-2022 | Simulação de perdas de desempenho em um sistema de geração fotovoltaica | Morita, Vinícius Akio | Santelo, Thiago Naufal |
| Medianeira | 16-Nov-2022 | Análise técnica e financeira de um projeto de geração fotovoltaica | Carneiro, Victor Rocha | Marujo, Diogo |
| Medianeira | 21-Nov-2022 | Estudo de complementaridade energética de usina híbrida eólica e fotovoltaica entre uma cidade na Bahia e uma no Rio Grande do Sul | Francisconi, Luiz Felipe Tansini | Santelo, Thiago Naufal |
| Medianeira | 22-Nov-2022 | Caracterização de faltas usando ondas viajantes e diagrama de lattice Bewley | Paula, Lucas de | Flórez, Hugo Andrés Ruiz |
| Medianeira | 25-Nov-2022 | Uso do microcontrolador ESP32 para monitoramento e operação de um inversor de frequência via rede Wi-Fi | Voigt, Heracto Mychajló Chruscinski | Pasa, Leandro Antonio |
| Medianeira | 21-Nov-2022 | Análise do SPDA do bloco L4 da UTFPR campus Medianeira conforme a ABNT NBR 5419-2015 | Palharim, Douglas; Kliemann, Otávio | Ferruzzi, Yuri |
| Medianeira | 3-Nov-2022 | Previsão de potência gerada por sistema fotovoltaico na cidade de Foz do Iguaçu de acordo com dados meteorológicos | Perego Junior, Domingos | Konopatzki, Evandro André |
| Medianeira | 23-Nov-2022 | Estimativa de potencial fotovoltaico utilizando processamento digital de imagens | Bueno, Bruno da Maia | Oliveira, Cristiane Lionço de |
| Medianeira | 2-Dez-2022 | Projeto de automação do sistema de prensamento hidráulico utilizado na compactação de pelagem suína | Menoncin, Augusto Cezar; Borges, Breno Vinicius Campos | Pasa, Leandro Antonio |
| Medianeira | 22-Nov-2022 | Análise de cenários para obtenção de economia na fatura de energia elétrica de um hotel de Manaus, AM | Krul, André Mendonça | Konopatzki, Evandro André |
| Medianeira | 3-Nov-2022 | Software para realização de estudos de proteção e seletividade para entradas de serviço | Pereira, André Carlos Seehagen | Konopatzki, Evandro André |
| Medianeira | 18-Nov-2022 | Plano de eficiência energética no campus Medianeira da Universidade Tecnológica Federal do Paraná | Souza, Thayná Ayala de | Konopatzki, Evandro André |
| Medianeira | 21-Nov-2022 | Análise da variação da potência do arranjo fotovoltaico para operação de um inversor projetado | Morais, Otávio Augusto Martins | Marangoni, Filipe |
| Medianeira | 25-Nov-2022 | Análise e medição do consumo de energia elétrica dos blocos da UTFPR campus Medianeira | Oliveira, Nuiquer Silva Resende de | Guedes, Alex Lemes |
| Medianeira | 25-Nov-2022 | Equipamento para medição de temperatura e distância baseada em fotografia para quantificação do volume em resfriadores de leite | Araujo, Matheus Ferreira Peres de | Guedes, Alex Lemes |
| Medianeira | 25-Nov-2022 | Construção de uma fresadora CNC de três eixos com adaptação para corte e gravação a laser | Silva, Jailson Narcizo da | Guedes, Alex Lemes |
| Medianeira | 18-Nov-2022 | Eficiência energética dos equipamentos elétricos do setor administrativo da UTFPR Medianeira de acordo com o padrão de etiquetagem Procel | Alba, Gabriela Dias | Konopatzki, Evandro André |
| Medianeira | 16-Nov-2022 | Estudo e comparação entre três malhas de captura de fase para microrredes elétricas | Pereira, Eduardo Henrique | Marujo, Diogo |
| Medianeira | 22-Nov-2022 | Estudo de coordenação da proteção de um circuito alimentador de 13,8 kV | Santos Junior, Djalma Dias dos | Konopatzki, Evandro André |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 141 para 160 de 164