Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 161 para 180 de 233
| Câmpus | Data do documento | Título | Autor(es) | Orientador(es) |
| Pato Branco | 4-Jul-2016 | Sistema de monitoramento em tempo real dos níveis acústicos urbanos baseado em redes de sensores sem fio | Deicke, Thiago Henrique | Denardin, Gustavo Weber |
| Pato Branco | 3-Dez-2015 | Contribuições ao manejo avícola usando técnicas de controle supervisório e monitoramento remoto | Lorencena, Mainara Cristina | Teixeira, Marcelo |
| Pato Branco | 2-Jul-2015 | Detecção e histórico de nevos em imagens da pele humana | Arend, Renan Felipe | Assis, Gilda Aparecida de |
| Pato Branco | 27-Nov-2015 | Internet das coisas: uso de sensores e atuadores na automação de um protótipo residencial | Longo, Lucas | Pegorini, Vinicius |
| Pato Branco | 4-Jul-2016 | Desenvolvimento de um sensor digital de umidade do solo e unidade remota de monitoramento utilizando comunicação sem fio | Gomes, Isabelle Cordova | Bertotti, Fabio Luiz |
| Pato Branco | 30-Jun-2016 | Controle supervisório de ambientes dinâmicos utilizando autômatos finitos estendidos | Silva, André Lucas | Teixeira, Marcelo |
| Pato Branco | 12-Dez-2016 | Desenvolvimento de um sistema embarcado para aquisição de potenciais cardíacos | Chaves, Leonardo Alves | Bertotti, Fabio Luiz |
| Pato Branco | 1-Jul-2016 | Sistema de reconhecimento de padrões do alfabeto da língua brasileira de sinais utilizando microcontrolador | Lazzarotto, Ruani | Bertotti, Fabio Luiz |
| Pato Branco | 26-Jun-2015 | Estudo comparativo entre clusters de computadores desktop e de dispositivos ARM | Godói, Fabrício Negrisolo de | Serckumecka, Adriano |
| Pato Branco | 24-Jun-2015 | Sistema de pré-processamento para dados obtidos de processos mastigatórios de ruminantes utilizando sensores a fibra ótica | Di Renzo, André Biffe | Pegorini, Vinicius |
| Pato Branco | 28-Jun-2016 | Requisitos para um processo de ordenha mecânica automatizada | Ferreira, Nayara Oliva | Barbosa, Marco Antonio de Castro |
| Pato Branco | 4-Jul-2016 | Sistema SCADA para supervisão de temperatura e umidade | Silva, William Sousa da | Denardin, Gustavo Weber |
| Pato Branco | 4-Dez-2015 | Sistema para avaliação da composição corporal através da bioimpedância | Mumbelli, Adenilson Dalla Costa | Bertotti, Fabio Luiz |
| Pato Branco | 28-Jun-2016 | Análise de textura através de descritores fractais por meio da utilização de rótulos na transformada de distância 3D | Marasca, André Luiz | Casanova, Dalcimar |
| Pato Branco | 14-Ago-2014 | Sistema de rastreamento e controle de recursos de um veículo utilizando um smartphone android | Galon, Handrey Emanuel | Brito, Robison Cris |
| Pato Branco | 14-Ago-2014 | Sistema de monitoramento wireless de parâmetros fisiológicos | Hoelscher, Igor Gustavo | Bertotti, Fábio Luiz |
| Pato Branco | 14-Ago-2014 | O uso de visão computacional para o controle de um manipulador robótico | Santos, Eduardo dos | Barbosa, Marco Antonio de Castro |
| Pato Branco | 18-Nov-2016 | Sistema de contagem de fluxo de veículos | Bau Junior, Sergio Merlin | Linares, Kathya Silvia Collazos |
| Pato Branco | 15-Ago-2014 | Comparativo entre controlador pid e fuzzy no controle de atitude em um quadricóptero | Mattiello, Caciano Dangui | Favarim, Fábio |
| Pato Branco | 18-Dez-2014 | Protótipo de um robô móvel autônomo seguidor de paredes internas | Gaspari, Sidney | Marin, Luciene de Oliveira |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 161 para 180 de 233