Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 221 para 240 de 403
| Câmpus | Data do documento | Título | Autor(es) | Orientador(es) |
| Pato Branco | 19-Jun-2019 | Influência no custo do processo devido a variação dos parâmetros de usinagem no fresamento de alumínio | Cruz, Marina Marques de Almeida Rosa da; Daneluz, Renata | Lima, Fabio Freitas de |
| Pato Branco | 1-Jul-2019 | Análise estrutural por método de tensão elasto-plástico para a redução de massa em uniões flangeadas de válvulas do tipo esfera | Gabriel, Marco Antonio D’avila | Rossetto, Diego Rizzotto |
| Pato Branco | 19-Jun-2019 | Análise modal numérica de um conjunto porta e retrovisor de um automóvel | Forner, Luciano Panzera | Novak, Paulo Rogerio |
| Pato Branco | 19-Jun-2019 | Análise de alterações no sistema de captação de ar para motores de combustão interna | Marchetti, Lucas | Adamczuk, Paulo Cezar |
| Pato Branco | 24-Jun-2019 | Projeto, montagem e simulação numérica de um auxiliador de locomoção para cães com estrutura de bambu | Donaduzzi, Lucas | Ostapiv, Fabiano |
| Pato Branco | 27-Jun-2019 | Desenvolvimento de uma bancada didática para estudos de defeitos em correias e desalinhamento entre polias | Bekoski, Jordan Chan | Bratti, Giovanni |
| Pato Branco | 21-Mar-2019 | Ação de eficiência energética em fornos de fusão: Um estudo de caso | Santos, Jean Carlos dos | Lafay, Jean Marc Stephane |
| Pato Branco | 19-Jun-2019 | Ensaio e simulação computacional de estrutura geodésica tipo icosaedro truncado construída com barras de bambu | Castro, Gustavo Correa de | Ostapiv, Fabiano |
| Pato Branco | 22-Mar-2019 | Seleção de processos de fabricação com o método fuzzy-TOPSIS | Polachini, Guilherme | Setti, Dalmarino |
| Pato Branco | 27-Jun-2019 | Desenvolvimento de uma metodologia para medição de vibração por captura de imagem | Fredo, Giovanni Luiz | Novak, Paulo Rogerio |
| Pato Branco | 2-Jul-2019 | Thixoforming: uma revisão sistemática de literatura | Borges, Gabriel Lima | Setti, Dalmarino |
| Pato Branco | 19-Jun-2019 | Projeto de um equipamento para extração de óleos essenciais por arraste a vapor | Dias, Gabriel Hiss | Adamczuk, Paulo Cezar |
| Pato Branco | 1-Jul-2019 | Estudo de caso da implantação de um sistema de gestão de energia nos moldes da norma ABNT NBR ISO50001:2018 na UTFPR Campus Pato Branco | Basei, Elisa Dávila | Lafay, Jean Marc Stephane |
| Pato Branco | 22-Mar-2019 | Eficiência energética em sistemas de ar condicionados: revisão de literatura | Souza, Gabriel Fernando Laureano de | Lafay, Jean Marc Stephane |
| Pato Branco | 28-Fev-2019 | Comparative study of vibration measuring techniques applied to aluminum beams with localized damage | Silva, Edson Vinicius Garcia da | Ribeiro, João Eduardo Pinto Castro |
| Pato Branco | 17-Jun-2019 | Modelagem e análise tridimensional de prótese de joelho | Tecchio, Denise | Rodrigues, Fábio Rodrigo Mandello |
| Pato Branco | 26-Jun-2019 | Estudo fluidodinâmico computacional aplicado a um protótipo de eficiência energética para competições na Shell Eco-marathon | Tonet, Christian Roberto | Rossetto, Diego Rizzotto |
| Pato Branco | 27-Jun-2019 | Análise dos métodos de avaliação de integridade em caldeiras | Migliavacca, Caciano | Martinelli Junior, Luiz Carlos |
| Pato Branco | 1-Jul-2019 | Seleção de materiais: estudo de caso de um compósito sanduíche honeycomb com núcleo de colmos de bambu | Maccarini, Antônio Augusto | Medeiros, Bruno Bellini |
| Pato Branco | 22-Mar-2019 | Projeto de um dinamômetro veicular de rolo para realização de testes em protótipos de eficiência energética | Scalizze, Alex Fernando | Trentin, Robson Gonçalves |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 221 para 240 de 403