Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 81 para 100 de 136
| Câmpus | Data do documento | Título | Autor(es) | Orientador(es) |
| Toledo | 9-Dez-2019 | A educação financeira e sua importância na construção da cidadania: uma proposta de atividade para o ensino fundamental a partir de um Role Playing Game (RPG) | Wille, Danieli do Pilar Rostirolla | Coser, Ivan José |
| Toledo | 9-Dez-2019 | Análise multivariada para dados quantitativos discretos: estudo de caso do desempenho dos alunos na Prova Paraná | Silva, Juliano Rodrigues da | Fagundes, Regiane Slongo |
| Toledo | 6-Dez-2019 | Estudo das geometrias afim e projetiva sob o ponto de vista de Felix Klein | Silva, Taís Francini da | Zanardini, Loreci |
| Toledo | 4-Dez-2019 | Resolução de equações diferenciais ordinárias: problema de valor de contorno | Livi, Adriana | Galina, Vanderlei |
| Toledo | 4-Dez-2019 | Métodos bootstrap em regressão linear simples | Baierle, Clovis Luiz | Dalposso, Gustavo Henrique |
| Toledo | 2-Dez-2019 | Resolução do problema de mistura de forma analítica e numérica | Moretti, Adrieli Modkowski Petreconi | Galina, Vanderlei |
| Toledo | 22-Nov-2019 | Modelagem matemática aplicada ao crescimento populacional e de uma atividade econômica (suinocultura) da cidade de Tupãssi / PR | Vidaletti, Vitória Fenilli | Hattori, Jahina Fagundes de Assis |
| Toledo | 20-Nov-2019 | Equações diferenciais parciais: aplicações da equação do calor | Schafer, Judy Marie | Piovesan, Marcia Regina |
| Toledo | 30-Out-2019 | Resolução de problemas modelados pela lei do resfriamento de Newton | Duarte, Adriéli Aline | Cargnelutti, Jocelaine |
| Toledo | 4-Jun-2018 | Teoria dos conjuntos: um estudo introdutório | Vasconcelos, Vinícius Franco | Santana, Adriano Gomes de |
| Toledo | 8-Ago-2018 | Aplicação de equações diferenciais ao modelo de crescimento de tilápia-do-nilo | Poloni, Deize Regina | Piovesan, Marcia Regina |
| Toledo | 27-Jun-2018 | Saberes docentes na fala de professoras dos quintos e sextos anos: perpassando o ensino de frações | Esser, Julia Daniela | Andrade, Vanessa Largo |
| Toledo | 13-Jun-2018 | O teorema da função implícita no Rn | Silva, Simone Ribeiro da | Vieira, Larissa Hagedorn |
| Toledo | 13-Jun-2018 | Criptografia RSA | Souza, Jose Augusto de | Santana, Adriano Gomes de |
| Toledo | 6-Jun-2018 | Controle estatístico de processo na filetagem de tilápias: um estudo de caso | Fantinel, Paulo Augusto | Fagundes, Regiane Slongo |
| Toledo | 27-Jun-2018 | A abordagem do conteúdo porcentagem em livros didáticos segundo os cenários para investigação | Silva, Cristian Rafael Eliseu da | Vertuan, Rodolfo Eduardo |
| Toledo | 1-Dez-2016 | Transformada de Laplace e suas aplicações: um estudo | Roehrs, Simone Andreia | Piovesan, Marcia Regina |
| Toledo | 24-Nov-2016 | Teorema de Green: história, teoria e aplicação | Ziemer, Nadiégi Esteici | Lira, Karen Carrilho da Silva |
| Toledo | 24-Nov-2016 | Introdução aos bilhares no plano | Michelson, Leandro Luis | Andrade, Rodrigo Manoel Dias |
| Toledo | 1-Dez-2016 | Empregabilidade, formação e/ou qualificação: estudo comparativo com ex alunos do ensino médio | Pagliari, Mainara | Freitas, Cezar Ricardo de |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 81 para 100 de 136