Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
Câmpus | Programa/Curso | Data do documento | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|---|
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | 29-Mai-2020 | Caracterização do condicionamento acústico de uma sala de aula com o uso de painéis de madeira | Ribeiro, Rodrigo Scoczynski |
Pato Branco | Programa de Pós-Graduação em Letras | 28-Fev-2020 | A gente só olha o presente... nunca se olha o passado: as comunidades quilombolas pelo discurso do outro | Kaspreski, Renata dos Santos |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens | 17-Mar-2020 | Lima Barreto: ficção e biografia no contexto da Belle Époque | Bastos, Everton Luis |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade | 15-Mai-2020 | Mobilização de mulheres em jogos online: um estudo de caso sobre o grupo brasileiro OVERD.VAS | Fontoura, Mariana Michels |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Física e Astronomia | 15-Abr-2020 | Formas de equilíbrio e geologia de objetos transnetunianos | Branco, Hely Cristian |
Toledo | Programa de Pós-Graduação em Processos Químicos e Biotecnológicos | 27-Mar-2020 | Estabilidade oxidativa de óleo de soja suplementado com extrato de uva bordô | Carvalho, Marlon Thiago de |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e de Materiais | 31-Mar-2020 | Avaliação experimental do reinício de escoamento de solução aquosa de Laponita® RD | Duarte Junior, Roque Martins |
Cornelio Procopio | Programa de Pós-Graduação em Informática | 22-Mai-2020 | Um framework de continuous awareness para a melhoria da produtividade em ambientes de desenvolvimento distribuído de software | Damato, Marco Aurelio Panizza |
Dois Vizinhos | Programa de Pós-Graduação em Agroecossistemas | 13-Mar-2020 | Plantas de cobertura de verão: crescimento e acúmulo de nutrientes, épocas de dessecação e produtividade do trigo | Link, Lucas |
Pato Branco | Programa de Pós-Graduação em Agronomia | 26-Mar-2020 | Influência da umidade na Avaliação Visual da Estrutura do Solo (VESS) | Cavalli, Aline |
Busca facetada
Assunto
Orientador
Câmpus
- 388 Curitiba
- 111 Pato Branco
- 109 Ponta Grossa
- 68 Londrina
- 44 Campo Mourao
- 33 Cornelio Procopio
- 32 Francisco Beltrao
- 22 Dois Vizinhos
- 15 Medianeira
- 9 Guarapuava
- próximo >
Programa/Curso
- 56 Especialização em Gestão Pública ...
- 50 Especialização em Tecnologias, Co...
- 41 Programa de Pós-Graduação em Enge...
- 30 Programa de Pós-Graduação em Tecn...
- 29 Programa de Pós-Graduação em Enge...
- 28 Programa de Pós-Graduação em Enge...
- 27 Programa de Pós-Graduação em Agro...
- 26 Programa de Pós-Graduação em Enge...
- 26 Programa de Pós-Graduação em Enge...
- 23 Programa de Pós-Graduação em Ensi...
- próximo >
Tipologia
- 521 masterThesis
- 147 specializationThesis
- 78 bachelorThesis
- 76 doctoralThesis
- 9 article
- 4 book
- 1 bookPart
- 1 video
Cnpq
- 58 CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS:...
- 58 CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE ...
- 55 CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS:...
- 52 CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO
- 43 CNPQ::CIENCIAS HUMANAS
- 40 CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA:...
- 36 CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELE...
- 35 CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SAN...
- 33 CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUI...
- 32 CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO:...
- próximo >