Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
Câmpus | Programa | Data do documento | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|---|
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | 26-Ago-2016 | Adaptação do paradigma orientado a notificações para desenvolvimento de sistemas fuzzy | Melo, Luiz Carlos Viana |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | 23-Mar-2016 | WS-TDD: uma abordagem ágil para o desenvolvimento de serviços WEB | Bissi, Wilson |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 28-Set-2015 | Protocolo de roteamento para redes oportunistas utilizando otimização por enxame de partículas | Faria, Alex Rosch de |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia | 22-Fev-2016 | Metodologia participativa para repositórios de recursos educacionais abertos | Grein, Pedro Paulo Boaventura |
Cornelio Procopio | - | 2016 | Redes locais de computadores | Pansanato, Luciano Tadeu Esteves |
Pato Branco | - | 2016 | Introdução aos ambientes de programação NXT-G e leJOS para o Lego Mindstorms | Brito, Robison Cris; Galon, Handrey Emanuel |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | 20-Ago-2015 | Um modelo complementar para aprimorar a segurança da informação no SDLC para dispositivos móveis: SDD - security driven development | Paulo, Luis Gonzaga de |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | 27-Ago-2015 | Filtragem de percepções em agentes baseada em objetivos e no modelo de revisão de crenças data-oriented belief revision (DBR) | Mendes, Guilherme Firmino |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | 14-Ago-2015 | Navegação de um robô móvel baseado em um modelo de consciência artificial | Becker, Thiago |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | 8-Dez-2015 | Identificação de padrões para a análise da evasão em cursos de graduação usando mineração de dados educacionais | Oliveira Júnior, José Gonçalves de |
Busca facetada
Assunto
- 1207 CIENCIAS EXATAS E DA TERRA
- 272 CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENC...
- 201 CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENC...
- 113 CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENC...
- 94 Computer software - Development
- 94 Software - Desenvolvimento
- 86 CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENC...
- 74 Aplicativos móveis
- 74 Mobile apps
- 72 Computação
- próximo >
Data de Publicação
Orientador
Câmpus
- 337 Curitiba
- 276 Ponta Grossa
- 213 Pato Branco
- 111 Medianeira
- 73 Campo Mourao
- 63 Cornelio Procopio
- 56 Francisco Beltrao
- 32 Dois Vizinhos
- 29 Londrina
- 16 Toledo
- próximo >
Programa
- 268 Tecnologia em Análise e Desenvolv...
- 191 Ciência da Computação
- 75 Engenharia de Computação
- 69 Bacharelado em Sistemas de Inform...
- 50 Programa de Pós-Graduação em Comp...
- 46 Programa de Pós-Graduação em Enge...
- 39 Tecnologia Java
- 37 Licenciatura em Informática
- 31 Engenharia de Software
- 25 Desenvolvimento Web
- próximo >
Tipologia