Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
Câmpus | Programa | Data do documento | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|---|
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 22-Nov-2017 | Sistema automatizado para gravação de estruturas fotônicas | Wang, Yujuan |
Pato Branco | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | 6-Set-2017 | Algoritmo MPPT para sistema de geração de energia eólica de pequeno porte com PMSG | Duarte, Odilio de Souza |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 6-Abr-2018 | Modelagem e otimização de manobras em processos de perfuração de poços de petróleo e gás | Slongo, Juliano Scholz |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 13-Abr-2018 | Sensoriamento ótico distribuído e quase-distribuído para o setor de energia | Dreyer, Uilian José |
Pato Branco | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | 29-Set-2017 | Transformador diferencial linear variável em rastreador solar para um sistema de energia solar concentrada do tipo refletor linear Fresnel | Carvalho, Bruno Monte de |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 23-Mar-2018 | Eficiência energética por meio de um controlador PI autossintonizado por lógica fuzzy em sistema de distribuição de água de um setor da grande Curitiba | Pena, Jailson Silvério |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 30-Ago-2017 | Desenvolvimento de um microinversor conectado à rede baseado na integração do conversor Cuk com uma estrutura de indutores chaveados | Morais, Julio Cezar dos Santos de |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 29-Set-2017 | Proposta de nova topologia com número reduzido de chaves para inversor de sete-níveis alimentado por duas fontes de tensão contínua assimétricas não isoladas | Meier, Martin Breus |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 23-Nov-2017 | Desenvolvimento de um sistema para medição do espectro de impedância em fluidos | Przysiada, Felipe Augusto |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 17-Mar-2017 | Imageamento térmico do estator de geradores de alta potência empregando sensores óticos distribuídos | Bazzo, João Paulo |
Busca facetada
Assunto
Orientador
Câmpus
- 132 Curitiba
- 36 Pato Branco
- 36 Ponta Grossa
- 2 Campo Mourao
- 1 Toledo
Programa
- 108 Programa de Pós-Graduação em Enge...
- 73 Programa de Pós-Graduação em Enge...
- 15 Programa de Pós-Graduação em Sist...
- 2 Mestrado em Engenharia Elétrica e...
- 2 Programa de Pós-Graduação em Enge...
- 2 Programa de Pós-Graduação em Tecn...
- 1 Programa de Pós-Graduação em Biot...
- 1 Programa de Pós-Graduação em Comp...
- 1 Programa de Pós-Graduação em Inov...
- 1 Programa dePós-Graduação em Engen...
- próximo >
Tipologia
- 164 masterThesis
- 43 doctoralThesis