Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
Câmpus | Programa | Data do documento | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|---|
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e de Materiais | 8-Dez-2017 | Modelagem e simulação numérica da deposição de partículas em meio poroso: um estudo da formação de reboco durante a perfuração de poços de petróleo | Poletto, Vinicius Gustavo |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e de Materiais | 30-Ago-2017 | An approach for improving maintainability performance of mechanical complex products at early stages of design process | Moscheto, Andre Diogo |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 5-Mar-2018 | Deep learning methods for detecting anomalies in videos: theoretical and methodological contributions | Ribeiro, Manassés |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 23-Mar-2018 | Eficiência energética por meio de um controlador PI autossintonizado por lógica fuzzy em sistema de distribuição de água de um setor da grande Curitiba | Pena, Jailson Silvério |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 17-Mar-2017 | Imageamento térmico do estator de geradores de alta potência empregando sensores óticos distribuídos | Bazzo, João Paulo |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 14-Dez-2016 | Caracterização do escoamento bifásico em golfadas utilizando redes neurais artificiais | Cozin, Cristiane |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica | 31-Mar-2017 | Avaliação de uma análise automatizada para determinação de atividade enzimática | Estrela, Mariely Cordeiro |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 12-Dez-2017 | Arquitetura RF-Miner: uma solução para localização em ambientes internos | Gomes, Eduardo Luis |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 31-Out-2017 | Projeto e desenvolvimento de câmara escura para medidas de emissão de bioluminescência ultrafraca | Marchi, Fernando |
Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 15-Dez-2017 | Comparação entre métodos delay-and-sum e f-k migration para reconstrução de imagens Doppler por ultrassom | Granado, Diogo Wachtel |
Busca facetada
Assunto
Data de Publicação
- 190 2010 - 2019
- 2 2002 - 2009
Orientador
- 10 Morales, Rigoberto Eleazar Melgarejo
- 8 Rebelatto, João Luiz
- 6 Pohl, Alexandre de Almeida Prado
- 5 Arruda, Lúcia Valéria Ramos de
- 5 Lopes, Heitor Silvério
- 5 Schneider, Fábio Kurt
- 4 Castaldo, Fernando Cardoso
- 4 Junqueira, Silvio Luiz de Mello
- 4 Silva Júnior, Claudio Roberto Ávi...
- 4 Silva, Marco Jose da
- próximo >
Câmpus
- 190 Curitiba
- 1 Campo Mourao
- 1 Ponta Grossa
Programa
- 105 Programa de Pós-Graduação em Enge...
- 33 Programa de Pós-Graduação em Enge...
- 18 Programa de Pós-Graduação em Enge...
- 13 Programa de Pós-Graduação em Comp...
- 6 Programa de Pós-Graduação em Sist...
- 4 Mestrado em Engenharia Elétrica e...
- 3 Programa de Pós-Graduação em Enge...
- 2 Programa de Pós-Graduação em Admi...
- 1 Programa de Pós-Graduação em Ciên...
- 1 Programa de Pós-Graduação em Enge...
- próximo >
Tipologia
- 147 masterThesis
- 45 doctoralThesis