Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/38242
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rocha, Marcia Antunes da | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-09T11:17:04Z | - |
dc.date.available | 2025-09-09T11:17:04Z | - |
dc.date.issued | 2025-07-07 | - |
dc.identifier.citation | ROCHA, Marcia Antunes da. Um olhar sobre velhice e envelhecimento: percepção de mulheres patobranquenses. 2025. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/38242 | - |
dc.description.abstract | Currently, we are facing an increase in the elderly population, especially with regard to the greater life expectancy of women compared to men. This reality invites us to reflect on the transformations that have been occurring in the lives of these individuals, especially women. In this perspective, the general objective of the study is to analyze how women participating in the Social Assistance Reference Center (CRAS) of Pato Branco-PR experience the aging process. This is an exploratory research of a qualitative nature. The study was carried out at the CRAS, in the neighborhoods of São João and Bairro Alvorada, both considered highly vulnerable. The sample consisted of 10 women over 60 years old, who were regular attendees of the institution. For data collection, we chose the semi-structured interview. Discussion and analysis were subjected to content analysis. Based on the grouping of the nuclei of meaning, the following categories were formed: childhood, youth; marriage; living with children; spaces of sociability; their life projects; leisure; illness; and the role of CRAS in this debate and perceptions about aging. It was possible to learn from the elderly women that aging is related to the loss of autonomy. For these elderly women, the ability to perform daily tasks and remain active is fundamental to their self-perception of youth. They refuse to accept old age as a phase of dependence and inactivity, challenging stereotypes and seeking to maintain a young and active mentality. The relationship with appearance is also important, with some highlighting vanity and the desire to dress up as elements that reinforce their feeling of youth. On the other hand, some women accept the limitations imposed by age calmly, recognizing the physical challenges and the need to adapt to the new reality. This acceptance is often accompanied by gratitude for the life experiences accumulated and the respect received from the community. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | Mulheres | pt_BR |
dc.subject | Envelhecimento | pt_BR |
dc.subject | Vida comunitária | pt_BR |
dc.subject | Envelhecimento - Aspectos da saúde | pt_BR |
dc.subject | Women | pt_BR |
dc.subject | Aging | pt_BR |
dc.subject | Community life | pt_BR |
dc.subject | Aging - Health aspects | pt_BR |
dc.title | Um olhar sobre velhice e envelhecimento: percepção de mulheres patobranquenses | pt_BR |
dc.title.alternative | A look at old age and aging: perception of women from Pato Branco | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | Na atualidade, estamos diante do aumento populacional das pessoas idosas, especialmente, no que tange a maior expectativa de vida das mulheres, em comparação aos homens. Essa realidade nos convida a refletir sobre as transformações que vem ocorrendo na vida desses sujeitos, especialmente, das mulheres. Nesta perspectiva, o objetivo geral do estudo consiste em analisar como as mulheres participantes do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Pato Branco-PR vivenciam o processo de envelhecimento. Trata-se de uma pesquisa exploratória de cunho qualitativo. O estudo foi realizado no CRAS, dos bairros São João e Bairro Alvorada, ambos considerados de alta vulnerabilidade. A amostra foi composta por 10 mulheres acima de 60 anos, frequentadoras assíduas da instituição. Para a coleta de dados elegemos a entrevista semiestruturada. Discussão e análise foram submetidas à análise de conteúdo. A partir do agrupamento dos núcleos de sentido, foram formadas as seguintes categorias: infância, juventude; casamento; convivência com os filhos; espaços de sociabilidade; seus projetos de vida; lazer; doença; e o papel do CRAS nesse debate e percepções sobre o envelhecimento. Foi possível apreender, junto às, idosas que o envelhecer está relacionado a perda de autonomia. Para essas idosas, a capacidade de realizar tarefas cotidianas e de se manter ativas é fundamental para a sua autopercepção de juventude. Elas se recusam a aceitar a velhice como uma fase de dependência e inatividade, desafiando estereótipos e buscando manter uma mentalidade jovem e ativa. A relação com a aparência também é importante, com algumas destacando a vaidade e a vontade de se arrumar como elementos que reforçam sua sensação de juventude. Por outro lado, algumas mulheres aceitam as limitações impostas pela idade de maneira serena, reconhecendo os desafios físicos e a necessidade de adaptar-se à nova realidade. Essa aceitação, muitas vezes, é acompanhada de gratidão pelas experiências de vida acumuladas e pelo respeito recebido da comunidade. | pt_BR |
dc.degree.local | Pato Branco | pt_BR |
dc.publisher.local | Pato Branco | pt_BR |
dc.creator.ID | https://orcid.org/0000-0001-8267-4751 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/8914412434412906 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Bernartt, Maria de Lourdes | - |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-8847-5443 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/1982876455910216 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Bueno, Luis Carlos Ferreira | - |
dc.contributor.advisor-co1ID | https://orcid.org/0000-0001-6667-1761 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | https://lattes.cnpq.br/4243551773071823 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Godoy, Cristiane Maria Tonetto | - |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0001-6150-9976 | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | https://lattes.cnpq.br/0677941801050497 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Peloso, Franciele Clara | - |
dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-9647-001X | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | https://lattes.cnpq.br/7772233403286491 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Bernartt, Maria de Lourdes | - |
dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0002-8847-5443 | pt_BR |
dc.contributor.referee3Lattes | https://lattes.cnpq.br/1982876455910216 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Martins, Simone | - |
dc.contributor.referee4ID | https://orcid.org/0000-0002-6614-4811 | pt_BR |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/5311862771207808 | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional | pt_BR |
dc.publisher.initials | UTFPR | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL::FUNDAMENTOS DO PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL | pt_BR |
dc.subject.capes | Engenharia/Tecnologia/Gestão | pt_BR |
Aparece nas coleções: | PB - Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
umolharsobrevelhice.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons