Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/41014| Título: | Análise comparativa da eficiência energética entre o biogás gerado por dejetos bovinos e a energia solar fotovoltaica |
| Título(s) alternativo(s): | Comparative analysis of energy efficiency between biogas generated from cattle manure and solar photovoltaic energy |
| Autor(es): | Fernandes, Fernando Victor Rodrigues Ruza, Maria Ewandra Zandoná |
| Orientador(es): | Bassetto, Edson Luis |
| Palavras-chave: | Biogás Sistemas de energia fotovoltaica Estudo comparado Biogas Photovoltaic power systems Comparative studies |
| Data do documento: | 13-Jun-2025 |
| Editor: | Universidade Tecnológica Federal do Paraná |
| Câmpus: | Cornelio Procopio |
| Citação: | FERNANDES, Fernando Victor Rodrigues; RUZA, Maria Ewandra Zandoná. Análise comparativa da eficiência energética entre o biogás gerado por dejetos bovinos e a energia solar fotovoltaica. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Cornélio Procópio, 2025. |
| Resumo: | Este trabalho tem como objetivo realizar uma análise comparativa da eficiência entre duas fontes de energia renovável: o biogás, gerado a partir de dejetos bovinos; e a fotovoltaica, gerada a partir da incidência solar. A pesquisa adota uma abordagem de métodos mistos, integrando dados quantitativos, obtidos por meio de experimentos e levantamentos, com dados qualitativos, provenientes de entrevistas e estudos de caso. O estudo foi desenvolvido com base em dados reais coletados em uma propriedade rural, situada no interior do Paraná, permitindo uma avaliação teórica e contextualizada. São analisados aspectos técnicos, ambientais e econômicos de ambos os sistemas, considerando fatores como a eficiência energética, a viabilidade ambiental, o impacto financeiro e o retorno sobre o investimento. Os resultados obtidos visam fornecer subsídios para a tomada de decisão de produtores rurais, investidores e formuladores de políticas públicas, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e a diversificação da matriz energética brasileira. |
| Abstract: | This study aims to conduct a comparative analysis of the efficiency between two renewable energy sources: biogas, generated from cattle manure, and photovoltaic energy, generated from solar radiation. The research adopts a mixed-methods approach, integrating quantitative data, obtained through experiments and surveys, with qualitative data from interviews and case studies. The study was developed based on real data collected on a rural property, in the countryside of Paraná, allowing for both theoretical and contextualized evaluation. Technical, environmental, and economic aspects of both systems are analyzed, considering factors such as energy efficiency, environmental feasibility, financial impact and return on investment. The results aim to provide support for decision-making by rural producers, investors, and policymakers, contributing to sustainable development and the diversification of the Brazilian energy matrix. |
| URI: | http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/41014 |
| Aparece nas coleções: | CP - Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| analiseeficienciabiogasfotovoltaica.pdf | 7,88 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

