CP - Engenharia da Computação : [154] Página principal da coleção Visualizar estatísticas
Navegar
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 121 para 140 de 154
| Câmpus | Data do documento | Título | Autor(es) | Orientador(es) |
|---|---|---|---|---|
| Cornelio Procopio | 19-Out-2020 | Comparação de métodos descritores e métodos de aprendizado de máquina aplicados no reconhecimento de imagens de frutas | Moreti, Caio Vinícius Pertile | Oliveira, Claiton de |
| Cornelio Procopio | 29-Set-2020 | Aplicativo móvel para representação gráfica de sinais eletromiográficos | Braziel, Bruno da Silva | Scalassara, Paulo Rogério |
| Cornelio Procopio | 30-Jul-2020 | Sistema de criptomoeda centralizado | Reis, Lucas Andrade de Oliveira | Sampaio, Lucas Dias Hiera |
| Cornelio Procopio | 16-Jul-2020 | Otimização de hiperparâmetros em machine learning utilizando uma surrogate e algoritmos evolutivos | Neves, José Marcos Miranda | Sanches, Danilo Sipoli |
| Cornelio Procopio | 28-Set-2020 | Aplicação de algoritmos de aprendizado de máquina no reconhecimento de culturas e plantas daninhas | Eid, Guilherme Brandão | Oliveira, Claiton de |
| Cornelio Procopio | 26-Ago-2020 | Comparação entre controladores PID com ajuste de ganhos com algoritmo genético para um veículo aéreo não tripulado de asa fixa | Araújo, Nathália dos Santos | Silva, Natássya Barlate Floro da |
| Cornelio Procopio | 28-Jun-2016 | Análise de desempenho de arcabouços em Big Data | Martins, Michael Keese | Pereira Junior, Francisco |
| Cornelio Procopio | 10-Jun-2016 | Análise e reconhecimento de imagens foliares | Galonetti, Luis Fernando Galonetti | Oliveira, Claiton de |
| Cornelio Procopio | 16-Jun-2016 | Ferramenta mobile para apoiar a atividade de seleção no processo de revisão sistemática | Castro, Laísa Cardoso de | Scannavino, Katia Romero Felizardo |
| Cornelio Procopio | 22-Jun-2016 | Bulário para software | Contó, José Antonio Ponqueli | Fabri, José Augusto |
| Cornelio Procopio | 14-Jun-2016 | Sistema de recomendação de música para ambientes compartilhados | Vitório, João Gabriel Bracaioli Araújo | Silla Junior, Carlos Nascimento |
| Cornelio Procopio | 7-Jun-2016 | Desenvolvimento de um sistema de comunicação wireless com Matlab/Simulink usando microcontrolador de 8 bits da família HCS08. | Fabretti, Henrique Dalavale | Montezuma, Marcio Aurelio Furtado |
| Cornelio Procopio | 23-Jun-2016 | Vetores de características de alto nível visando a percepção do usuário | Silva, Gustavo Viais de Brito | Bugatti, Pedro Henrique |
| Cornelio Procopio | 2015 | Classificação hierárquica de espécies de pássaros utilizando seus cantos | Evangelista, Thiago Lucas Ferreira | Silla Junior, Carlos Nascimento |
| Cornelio Procopio | 2015 | Análise de crescimento e distribuição espacial de frangos de corte a partir de imagens | Moraes, Vinicius Aguiar | Oliveira, Claiton de |
| Cornelio Procopio | 2015 | Classificação de espécies de pássaros em larga escala | Priolli, Thales Moreno | Silla Junior, Carlos Nascimento |
| Cornelio Procopio | 2015 | Projeto de um dispositivo para captura de movimento inercial fidedigno para rastreio do movimento da coluna lombar | Fabrão, Renan Vicentin | Damasceno, Eduardo Filgueiras |
| Cornelio Procopio | 2015 | Sistema para criação de filtros para transformar arquivos de log da WAUTT em arquivos para outras ferramentas | Sossai, Matheus Alberto | Pansanato, Luciano Tadeu Esteves |
| Cornelio Procopio | 2015 | Análise e implementação de técnicas de esteganografia | Sgursky, Luis Felipe Ferin | Bugatti, Pedro Henrique |
| Cornelio Procopio | 20-Nov-2015 | Desenvolvimento de uma biblioteca para descrição de imagens | Laino, Ítalo Macedo | Bugatti, Pedro Henrique |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 121 para 140 de 154
Busca facetada
Assunto
Possuem Arquivo(s)
- 154 true
