Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
| Câmpus | Programa/Curso | Data do documento | Título | Autor(es) |
|---|---|---|---|---|
| Ponta Grossa | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | 9-Nov-2021 | Criação de um tool box para o software ADVISOR com a arquitetura paralela de eixos separados | Rodrigues, Julio Cesar Bortolini |
| Ponta Grossa | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia | 16-Nov-2021 | Formação de professores para o ensino de matemática nos anos iniciais mediado por Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS) | Souza, Graziela Ferreira de |
| Londrina | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática | 3-Dez-2021 | Matematização em atividades de modelagem matemática nos anos finais do ensino fundamental | Santos, Luana Carvalho dos |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | 3-Fev-2022 | Detecção de objetos e estimativa de posição 3D através da aplicação de redes neurais convolucionais | Conter, Felipe Pierre |
| Medianeira | Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Ambientais | 23-Ago-2021 | Análise da fragilidade ambiental como subsidio a expansão urbana do município de Toledo - PR | Silva, Thaynnan Aline Begozzi da |
| Medianeira | Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Computacionais para o Agronegócio | 23-Jun-2020 | Estimativa de perda de solo por erosão laminar em função de suas características e diferentes níveis de precipitação | Krug, Evelin Tais Schlickmann |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 11-Fev-2022 | Determinação do desempenho de sistemas de transferência de energia sem fio sem medição direta no lado da carga | Garcia, Lucas Ricken |
| Medianeira | Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Computacionais para o Agronegócio | 29-Out-2021 | Previsão do consumo de energia elétrica em um frigorífico: um estudo de caso utilizando regressão linear, redes neurais e máquinas de vetores de suporte | Antoniolli, Eduarda Araújo |
| Medianeira | Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Computacionais para o Agronegócio | 22-Ago-2019 | Gerenciamento de dados em agricultura de precisão | Alberton, William Luis |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 14-Fev-2022 | Análise de temperatura em um motor de combustão com arrefecimento a ar utilizando sensores baseados em redes de Bragg em fibras óticas | Ferazza, Henrique |
Busca facetada
Assunto
Data de Publicação
- 4716 2020 - 2026
- 4227 2010 - 2019
- 286 2000 - 2009
- 5 1997 - 1999
Possuem Arquivo(s)
- 9235 true
