Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
| Câmpus | Programa/Curso | Data do documento | Título | Autor(es) |
|---|---|---|---|---|
| Ponta Grossa | Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia | 17-Fev-2025 | Inovação sustentável em cosméticos: aplicações da nanocelulose bacteriana em biomáscaras e emulsões | Rosário, Fernanda Menegon |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica | 3-Fev-2025 | Protótipo de sistema integrado de controle da restrição de fluxo sanguíneo no exercício físico | Miranda, Erlon Luiz |
| Cornelio Procopio | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | 11-Dez-2024 | Comparação eletromiográfica de métodos de entropia durantecontrações dinâmicas: fadiga neuromuscular | Lex, Ariely Bertolani |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens | 24-Mar-2025 | As Bruxas de Salem, as virgens de Salem e Salem: intersecções entre história e ficção | Queiroz, Polyana da Silva |
| Londrina | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática | 4-Fev-2025 | Educação do campo no novo ensino médio do estado do Paraná: uma análise curricular da área de Matemática | Nogueira, Amanda Araujo Coelho |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens | 28-Mar-2025 | Penelopeia: a urdidura dos silêncios da rainha de Ítaca | Menezes, Roberta Rios Amoêdo da Cunha Neves |
| Londrina | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da Natureza | 25-Abr-2025 | Entrelaçamento metodológico: a metodologia ativa design thinking e a gamificação na formação de professores | Rezende, Maria Luiza Santos |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | 14-Fev-2025 | Arquitetura conteinerizada para plataforma de testes: coleta de dados de atividades maliciosas em sistemas industriais de água | Jorge, Carlos Henrique |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 27-Dez-2024 | Mapeamento de objetos em sonares utilizando compressed sensing para navegação autônoma | Dias, Eduardo Tondin Ferreira |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 30-Dez-2024 | Estimativa de taxa de proliferação de células de câncer de mama com processamento de imagens em patologia digital utilizando KI67 | Ostroski, Eder |
Busca facetada
Assunto
Data de Publicação
- 4711 2020 - 2026
- 4227 2010 - 2019
- 286 2000 - 2009
- 5 1997 - 1999
Possuem Arquivo(s)
- 9230 true
