Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
| Câmpus | Programa/Curso | Data do documento | Título | Autor(es) |
|---|---|---|---|---|
| Pato Branco | Programa de Pós-Graduação Engenharia de Produção e Sistemas (Ppgeps) | 26-Fev-2026 | Métodos quantitativos para análise de criptoativos: da validação computacional à detecção de regimes em mercados emergentes | Fonte, Daniel Pimenta Gonçalves da |
| Ponta Grossa | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção | 27-Mar-2026 | Integrando o Balanced Scorecard e ISO 56002 como ferramenta propulsora da transferência de tecnologia | Barboza, Bertiene Maria Lack |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade Ambiental Urbana | 17-Mar-2026 | Método para concepção de cenários em planos de mobilidade urbana | Silva, Amanda Christine Gallucci |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade Ambiental Urbana | 26-Mar-2026 | Semeando saberes: a relação e importância das sementes crioulas para os guardiões dos Campos Gerais, Paraná, Brasil | Pedroso, Natalie Alana |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | 12-Mar-2026 | ACQUA: aplicação de contratos com qualidade, utilizando arquitetura blockchain | Souza, Alessandro Bueno de |
| Santa Helena | Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais e Sustentabilidade | 11-Fev-2026 | Caracterização química e bioatividade do extrato das folhas de Baccharis punctulata (Asteraceae) | Bach, Rute Cristina |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Física e Astronomia | 28-Jan-2026 | Influência de nanopartículas metálicas e pequenas moléculas no desempenho de células solares orgânicas | Landa, Mateus Mussunda |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e de Materiais | 27-Mar-2026 | Desenvolvimento experimental de atenuadores passivos magnéticos para redução de chatter no fresamento frontal de placas de aço | Bortolanza, João Fábio |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial | 9-Abr-2026 | Conversor boost interleaved de alto ganho derivado da estrutura SC-SFM para aplicação em sistemas de energia renovável | Cumba, Julio Simão da Cunha |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Energia | 13-Mar-2026 | Abordagem prática para a avaliação dos impactos de veículos elétricos em sistemas de distribuição de baixa tensão | Patzsch, Fernanda Leticia |
Busca facetada
Assunto
Data de Publicação
- 4709 2020 - 2026
- 4227 2010 - 2019
- 286 2000 - 2009
- 5 1997 - 1999
Possuem Arquivo(s)
- 9228 true
