Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 161 para 180 de 317
| Câmpus | Data do documento | Título | Autor(es) | Orientador(es) |
| Curitiba | 10-Ago-2018 | Cálculo da força de argumentos retóricos e sua utilização em diálogos de negociação persuasiva em sistemas multiagente | Espinoza, Miriam Mariela Mercedes Morveli | Tacla, Cesar Augusto |
| Curitiba | 7-Dez-2018 | Bayesian-based beamformer with wiener post-filter for adaptative processing of ultrasond image using coherent plane wave compounding | Zimbico, Acácio José | Schneider, Fábio Kurt |
| Curitiba | 23-Out-2018 | Proposição do paradigma orientado a notificações no desenvolvimento de circuitos lógico-digitais reconfiguráveis | Kerschbaumer, Ricardo | Lima, Carlos Raimundo Erig |
| Curitiba | 21-Set-2018 | Reconstrução de imagens de ultrassom através de problemas inversos usando processamento paralelo em GPUs | Bueno, Paulo Roberto | Zibetti, Marcelo Victor Wüst |
| Curitiba | 3-Jul-2018 | Desenvolvimento de sistema de informação para apoio à gestão de projetos em sintonia com o marco legal da ciência, tecnologia e inovação | Rocha, Carlos Eduardo de Andrade Lima da | Schneider, Fábio Kurt |
| Curitiba | 23-Mai-2018 | Análise de eficiência energética de redes cooperativas em ambientes subaquáticos utilizando codificação de rede e OFDMA | Pereira, Zaqueu Cabral | Rebelatto, João Luiz |
| Curitiba | 15-Jun-2018 | Um modelo argumentativo computacional para tomada de decisão consensual baseado na formação de conhecimento comum | Possebom, Ayslan Trevizan | Tacla, Cesar Augusto |
| Curitiba | 28-Mar-2018 | An efficient strategy for estimation of visually salient regions in images | Lie, Maiko Min Ian | Vieira Neto, Hugo |
| Curitiba | 12-Jun-2018 | Esquemas de comunicação cooperativa segura considerando regimes parciais de segurança, múltiplas antenas e blocos de tamanho finito | Farhat, Jamil de Araujo | Brante, Glauber Gomes de Oliveira |
| Curitiba | 28-Mar-2018 | Intrumentação óptica de máquinas industriais de grande porte para medição de temperatura | Mezzadri, Felipe | Martelli, Cicero |
| Curitiba | 16-Mai-2018 | Máxima taxa efetiva de transmissão segura em redes MIMOME com restrições de sigilo | Monteiro, Marcos Eduardo Pivaro | Rebelatto, João Luiz |
| Curitiba | 5-Mar-2018 | Deep learning methods for detecting anomalies in videos: theoretical and methodological contributions | Ribeiro, Manassés | Lopes, Heitor Silvério |
| Curitiba | 22-Mar-2018 | Efeitos da associação do Método Pilates com o treinamento muscular inspiratório na função pulmonar em idosas | Alvarenga, Guilherme Medeiros de | Gamba, Humberto Remigio |
| Curitiba | 13-Abr-2018 | Sensoriamento ótico distribuído e quase-distribuído para o setor de energia | Dreyer, Uilian José | Silva, Jean Carlos Cardozo da |
| Curitiba | 19-Fev-2018 | Detecção de glifosato em água por reconhecimento de padrões em espectroscopia assistida por nanopartículas de prata fabricadas por ablação a laser | Góes, Rafael Eleodoro de | Fabris, José Luís |
| Curitiba | 22-Nov-2017 | Sistema automatizado para gravação de estruturas fotônicas | Wang, Yujuan | Kalinowski, Hypolito Jose |
| Curitiba | 27-Abr-2014 | Classificação de defeitos de soldagem em imagens radiográficas PDVD de tubulações de petróleo: uma abordagem com ensemble de Extreme Learning Machines | Boaretto, Neury | Centeno, Tania Mezzadri |
| Curitiba | 4-Ago-2017 | Increasing image resolution for wire-mesh sensor based on statistical reconstruction | Dias, Felipe de Assis | Silva, Marco Jose da |
| Curitiba | 20-Fev-2017 | Inteligência computacional no sensoriamento a fibra ótica | Negri, Lucas Hermann | Fabris, José Luís |
| Curitiba | 7-Abr-2017 | Modelos matemáticos para estimativa da gordura corporal de adolescentes utilizando dobras cutâneas, a partir da absorciometria de raios-X de dupla energia | Ripka, Wagner Luis | Gewehr, Pedro Miguel |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 161 para 180 de 317