Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
| Câmpus | Programa/Curso | Data do documento | Título | Autor(es) |
|---|---|---|---|---|
| Pato Branco | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | 20-Fev-2020 | Algoritmo de limitação de potência para conversores fotovoltaicos | Santos, Cássia Cristina Chiapetti dos |
| Londrina | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática | 13-Dez-2019 | Recursos educacionais no ensino de matemática | Bortolotto, Maristela Pinheiro de Góes |
| Pato Branco | Programa de Pós-Graduação em Letras | 14-Fev-2020 | O problema da representação do real em Todos os nomes de José Saramago | Lencina, Mariana Perizzolo |
| Ponta Grossa | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia | 27-Mar-2020 | Estratégias de leitura de obra pictórica e de gráfico para o ensino de ciências nos anos finais do ensino fundamental | Duarte, Sanny Carla |
| Pato Branco | Programa de Pós-Graduação em Letras | 13-Fev-2020 | Às Margens do Tejo e do Prata: confluências entre Saramago e Onetti | Carniel, Lucas Sidnei |
| Cornelio Procopio | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica | 3-Abr-2020 | Desenvolvimento de um laboratório virtual e remoto para controle de um helicóptero com três graus de liberdade | Kaneko, Eduardo Hideki |
| Ponta Grossa | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia | 9-Dez-2019 | Proposta de ensino de química numa abordagem CTS visando a discussão de um problema local | Kraushaar, Alexsandra |
| Curitiba; Ponta Grossa | Programa de Pós-Graduação em Administração Pública em Rede Nacional | 30-Set-2019 | Nova economia institucional como instrumento para mensuração do grau de risco associado à modalidade pregão eletrônico: um estudo na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Curitiba | Mohr, Tatiane Duarte Dias |
| Ponta Grossa | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia | 7-Out-2019 | Desenvolvimento de software livre para letramento em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS: aplicativo mobile | Schlosser, Diego Fabricio |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | 13-Set-2019 | Análise do consumo energético de agências bancárias segundo parâmetros do programa brasileiro de etiquetagem | Loper, Ana Claudia Menoncin |
Busca facetada
Assunto
Data de Publicação
- 3998 2020 - 2026
- 3825 2010 - 2019
- 252 2000 - 2009
- 5 1997 - 1999
Possuem Arquivo(s)
- 8081 true
