Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Conjunto de itens:
| Câmpus | Programa/Curso | Data do documento | Título | Autor(es) |
|---|---|---|---|---|
| Medianeira | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física | 11-Nov-2019 | Uso de um dispositivo LDR para o ensino de semicondutores fotoresistivos | Gonçalves, Edevânio João |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade | 4-Jun-2019 | Corporate venture capital no sistema regional de inovação: a percepção das grandes empresas tradicionais industriais da Região Metropolitana de Curitiba sobre o investimento em startups | Turetta, André Luiz |
| Londrina | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática | 14-Dez-2017 | Lousa digital interativa para o ensino de matemática nos anos iniciais: possibilidades na formação docente | Eskildssen, Elaine |
| Campo Mourao | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física | 23-Fev-2019 | Uma proposta de sequência didática para forças não-conservativas | Gomes Filho, Luiz Carlos |
| Londrina | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática | 26-Abr-2019 | Atividades para estudo de integrais em um ambiente de ensino híbrido | Silva, Rodrigo Tavares da |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada | 15-Abr-2019 | Short Datathon para o desenvolvimento interdisciplinar de habilidades de análise e visualização de dados | Salinas, Myrian Raquel Noguera |
| Curitiba | Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade | 12-Jul-2019 | Homens (trans): transmasculinidades na educação | Passos, Giseli Cristina dos |
| Dois Vizinhos | Programa de Pós-Graduação em Agroecossistemas | 19-Set-2017 | Diagnóstico quali-quantitativo do potencial de cultivo florestal do município de Campo Erê/SC | Schwade, Guilherme Moacir |
| Londrina | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Matemática | 18-Jun-2019 | Desenvolvimento de uma unidade didática de trigonometria em um curso de aprendizagem industrial - mecânico de usinagem | Santos, Lucas Henrique dos |
| Medianeira | Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Computacionais para o Agronegócio | 3-Jul-2019 | Controle estatístico de processo para avaliação de bioindicadores do solo submetido à irrigação com efluente industrial tratado de abatedouro de aves | Vargas, Rodrigo José de |
Busca facetada
Assunto
Data de Publicação
- 3998 2020 - 2026
- 3825 2010 - 2019
- 252 2000 - 2009
- 5 1997 - 1999
Possuem Arquivo(s)
- 8081 true
